Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 19-Mai-2018
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
11:00 195 13:30 255 16:00 465 18:30 510
11:15 195 13:45 260 16:15 500 18:45 480
11:30 205 14:00 330 16:30 520 19:00 500
11:45 250 14:15 400 16:45 540 19:15 500
12:00 280 14:30 360 17:00 535
12:15 280 14:45 395 17:15 550
12:30 245 15:00 430 17:30 555
12:45 235 15:15 435 17:45 565
13:00 240 15:30 435 18:00 520
13:15 260 15:45 455 18:15 520

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 565 m um 17:45.
Tiefster Punkt der Strecke : 195 m um 11:00.
Gesamtaufstieg : 485 m.
Gesamtabstieg : 180 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 13:45 und 14:00: 70 m bzw. 4.67 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 17:45 und 18:00: 45 m bzw. 3.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d