Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 25-Mrz-2018
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:15 290 11:45 610 14:15 505 16:45 305
09:30 310 12:00 680 14:30 465 17:00 275
09:45 420 12:15 735 14:45 465
10:00 465 12:30 690 15:00 465
10:15 520 12:45 685 15:15 460
10:30 570 13:00 605 15:30 475
10:45 540 13:15 550 15:45 570
11:00 540 13:30 550 16:00 585
11:15 540 13:45 550 16:15 485
11:30 540 14:00 530 16:30 380

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 735 m um 12:15.
Tiefster Punkt der Strecke : 275 m um 17:00.
Gesamtaufstieg : 600 m.
Gesamtabstieg : 615 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 09:30 und 09:45: 110 m bzw. 7.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 16:15 und 16:30: 105 m bzw. 7.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d