Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 27-Jan-2007
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
10:21 280 12:45 665 15:15 600 17:45 475
10:30 280 13:00 665 15:30 570 18:00 475
10:45 400 13:15 665 15:45 535 18:15 250
11:00 465 13:30 665 16:00 545 18:20 230
11:15 570 13:45 665 16:15 555
11:30 580 14:00 615 16:30 490
11:45 630 14:15 540 16:45 440
12:00 630 14:30 620 17:00 455
12:15 665 14:45 650 17:15 480
12:30 670 15:00 575 17:30 480

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 670 m um 12:30.
Tiefster Punkt der Strecke : 230 m um 18:20.
Gesamtaufstieg : 585 m.
Gesamtabstieg : 635 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 10:30 und 10:45: 120 m bzw. 8.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 18:00 und 18:15: 225 m bzw. 15.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d