Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 27-Sep-2017
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
08:15 1405 10:45 1705 13:15 1610 15:45 1855
08:30 1450 11:00 1595 13:30 1685 16:00 1800
08:45 1440 11:15 1545 13:45 1780 16:15 1690
09:00 1510 11:30 1580 14:00 1855 16:30 1615
09:15 1600 11:45 1495 14:15 1865
09:30 1675 12:00 1460 14:30 1840
09:45 1675 12:15 1470 14:45 1835
10:00 1705 12:30 1470 15:00 1890
10:15 1705 12:45 1465 15:15 1900
10:30 1705 13:00 1540 15:30 1910

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 1910 m um 15:30.
Tiefster Punkt der Strecke : 1405 m um 08:15.
Gesamtaufstieg : 830 m.
Gesamtabstieg : 620 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 13:30 und 13:45: 95 m bzw. 6.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 10:45 und 11:00: 110 m bzw. 7.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d