Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 31-Aug-2024
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
06:00 200 08:30 355 11:00 595 13:30 420 16:00 500
06:15 230 08:45 310 11:15 600 13:45 455 16:15 435
06:30 250 09:00 395 11:30 595 14:00 520 16:30 405
06:45 320 09:15 450 11:45 570 14:15 475 16:45 325
07:00 405 09:30 535 12:00 575 14:30 490 17:00 270
07:15 520 09:45 565 12:15 575 14:45 570 17:15 275
07:30 485 10:00 565 12:30 590 15:00 550 17:30 240
07:45 415 10:15 570 12:45 620 15:15 565 17:45 285
08:00 280 10:30 575 13:00 530 15:30 565 18:00 225
08:15 270 10:45 550 13:15 420 15:45 550

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 620 m um 12:45.
Tiefster Punkt der Strecke : 200 m um 06:00.
Gesamtaufstieg : 1030 m.
Gesamtabstieg : 1005 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 07:00 und 07:15: 115 m bzw. 7.67 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 07:45 und 08:00: 135 m bzw. 9.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d