Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 25.05.2024

Die letzten Messwerte von 23:58:50 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]15
Luftdruck [mBar]1002
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Südwest
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.%
CO2 [ppm]424

Diagramme
Messwerte vom 25.05.2024
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]142417.8563
Luftdruck [mBar]99910061000.7500
Sonneneinstrahlung247132.8396
Wind [km/h]9
rF [%]
Niederschlag [l/m²]0.2575
CO2 [ppm]341451420.7
Taupunkt [°C]
Einordnung alsVegetationstag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2024
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:48 15 1002 0 2 O 0 439
00:04:49 15 1002 0 2 O 0 442
00:07:50 15 1002 0 2 NO 0 438
00:10:48 15 1002 0 3 O 0 439
00:13:47 15 1002 0 3 O 0 433
00:16:46 15 1001 0 6 N 0 439
00:19:47 15 1002 0 4 - 0 441
00:22:46 15 1002 0 1 O 0 445
00:25:49 15 1002 0 7 N 0 441
00:28:50 15 1002 0 3 NW 0 444
00:31:50 15 1002 0 3 NO 0 439
00:34:47 15 1001 0 4 N 0 436
00:37:48 15 1001 0 5 NO 0 433
00:40:48 15 1002 0 5 N 0 441
00:43:47 15 1002 0 2 - 0 442
00:46:48 15 1002 0 3 N 0 445
00:49:48 15 1001 0 5 NO 0 442
00:52:47 15 1002 0 7 O 0.2575 445
00:55:50 15 1001 0 3 NO 0 442
00:58:48 15 1005 0 3 NW 0 447
01:01:50 15 1002 0 3 NW 0 451
01:04:48 15 1001 0 4 N 0 447
01:07:51 15 1001 0 3 NO 0 444
01:10:49 15 1002 0 0 W 0 441
01:13:48 15 1001 0 2 O 0 442
01:16:49 15 1004 0 3 NO 0 436
01:19:51 15 1001 0 6 O 0 433
01:22:48 15 1001 0 0 N 0 433
01:25:48 15 1002 0 0 N 0 438
01:28:49 15 1002 0 2 SO 0 427
01:31:48 15 1000 0 0 O 0 433
01:34:50 15 1001 0 1 NO 0 433
01:37:46 15 1001 0 4 N 0 442
01:40:47 15 1001 0 3 NO 0 444
01:43:48 15 1001 0 2 N 0 445
01:46:50 15 1000 0 3 NO 0 440
01:49:48 15 1000 0 2 N 0 438
01:52:46 15 1001 0 2 N 0 436
01:55:49 15 1000 0 5 NO 0 436
01:58:46 15 1001 0 4 N 0 436
02:01:47 15 1001 0 1 N 0 439
02:04:50 15 1001 0 1 NO 0 437
02:07:49 15 1000 0 0 NO 0 430
02:10:50 15 1000 0 0 SO 0 439
02:13:49 15 1001 0 0 O 0 438
02:16:49 15 1001 0 0 NO 0 442
02:19:49 15 1001 0 0 NO 0 439
02:22:48 15 1001 0 0 NO 0 438
02:25:49 15 1001 0 0 NO 0 436
02:28:50 15 1002 0 2 NO 0 430
02:31:47 15 1001 0 2 N 0 433
02:34:49 15 1001 0 0 NO 0 438
02:37:48 15 1001 0 0 NW 0 435
02:40:48 15 1000 0 2 N 0 442
02:43:47 15 1001 0 0 N 0 445
02:46:47 15 1001 0 0 O 0 445
02:49:49 15 1001 0 0 NO 0 447
02:52:48 15 1001 0 0 NO 0 442
02:55:47 15 1001 0 0 SO 0 447
02:58:48 15 1000 0 0 NO 0 442
03:01:49 15 1000 0 0 NO 0 442
03:04:47 15 1001 0 0 N 0 439
03:07:48 15 1000 0 2 NO 0 433
03:10:49 15 1000 0 0 NO 0 438
03:13:46 15 1001 0 1 S 0 445
03:16:47 15 1000 0 0 N 0 444
03:19:48 15 1001 0 3 NO 0 445
03:22:51 15 1001 0 3 NW 0 442
03:25:49 15 1000 0 2 NO 0 444
03:28:48 15 1000 0 1 N 0 442
03:31:48 15 1000 0 1 O 0 424
03:34:49 15 1000 0 3 N 0 419
03:37:48 15 1000 0 2 NO 0 418
03:40:49 15 1001 0 3 N 0 419
03:43:48 15 1000 0 0 N 0 422
03:46:50 15 1001 0 1 NO 0 427
03:49:48 15 1001 0 2 O 0 430
03:52:47 15 1000 0 0 - 0 430
03:55:48 15 1001 0 1 N 0 429
03:58:48 15 1001 0 2 N 0 419
04:01:47 15 1001 0 1 N 0 418
04:04:49 15 1000 0 1 O 0 423
04:07:48 15 1001 0 0 NO 0 423
04:10:48 15 1000 0 2 N 0 411
04:13:49 15 1001 0 1 N 0 424
04:16:49 15 1000 0 2 NO 0 430
04:19:48 15 1000 0 0 N 0 429
04:22:49 15 1000 0 0 NO 0 427
04:25:47 15 1000 0 0 O 0 439
04:28:49 15 1000 0 0 O 0 424
04:31:47 15 1001 0 0 O 0 427
04:34:48 15 1001 0 0 SO 0 421
04:37:50 14 1000 0 0 SO 0 431
04:40:49 14 1000 0 0 SO 0 431
04:43:48 14 999 0 0 SO 0 425
04:46:49 14 1000 3 0 SO 0 422
04:49:51 14 1001 4 0 SO 0 425
04:52:47 14 999 4 0 SO 0 425
04:55:49 14 1000 6 0 SO 0 428
04:58:50 14 1000 9 0 SO 0 424
05:01:50 15 1000 13 0 SO 0 430
05:04:52 15 999 15 0 SO 0 437
05:07:50 15 1001 17 0 SO 0 434
05:10:52 15 1001 20 0 SO 0 430
05:13:48 15 1000 23 0 NO 0 427
05:16:51 15 1000 26 0 NO 0 421
05:19:47 15 1001 28 0 S 0 424
05:22:50 15 1000 31 0 S 0 427
05:25:48 15 1000 39 0 S 0 439
05:28:48 15 1000 42 0 S 0 435
05:31:46 15 1000 44 0 S 0 439
05:34:50 15 1002 52 0 S 0 427
05:37:49 15 1000 61 0 S 0 427
05:40:50 15 1000 62 0 S 0 427
05:43:48 15 1003 68 0 S 0 431
05:46:48 15 1000 79 0 S 0 436
05:49:47 15 1001 91 0 S 0 439
05:52:49 15 1001 96 0 S 0 439
05:55:49 15 1000 100 0 N 0 445
05:58:49 15 999 103 0 NO 0 439
06:01:51 15 1000 107 0 NO 0 433
06:04:50 15 1000 112 0 NO 0 433
06:07:53 15 1000 111 0 NO 0 430
06:10:49 15 1000 111 0 NO 0 424
06:13:52 15 1000 120 0 NO 0 425
06:16:50 15 1000 106 0 NO 0 422
06:19:51 15 1000 113 0 NO 0 424
06:22:50 15 1001 126 0 NO 0 430
06:25:49 15 1000 132 0 N 0 433
06:28:50 15 1000 126 0 N 0 435
06:31:49 15 999 132 0 O 0 435
06:34:50 15 1000 142 0 O 0 427
06:37:48 15 1000 154 2 NO 0 432
06:40:53 15 1000 169 0 O 0 430
06:43:49 15 1001 170 0 N 0 433
06:46:50 15 1000 174 2 N 0 433
06:49:49 15 1000 178 1 O 0 435
06:52:47 15 1000 176 0 N 0 430
06:55:49 15 1000 159 0 O 0 424
06:58:51 15 1000 150 0 O 0 431
07:01:48 15 1003 143 0 O 0 438
07:04:50 15 1000 158 0 S 0 430
07:07:51 15 1000 177 0 SO 0 433
07:10:49 15 1000 166 0 SO 0 430
07:13:49 15 1000 144 0 SO 0 433
07:16:46 15 1000 161 0 - 0 436
07:19:50 15 1001 177 2 N 0 430
07:22:48 15 1000 173 0 N 0 437
07:25:52 15 1000 170 2 NO 0 430
07:28:48 15 1001 176 0 N 0 430
07:31:50 15 1000 171 0 NO 0 431
07:34:48 15 1000 151 0 O 0 430
07:37:49 15 1003 144 0 O 0 424
07:40:49 15 1000 145 0 O 0 421
07:43:49 15 1001 157 0 O 0 421
07:46:48 15 1000 171 0 O 0 427
07:49:48 15 1000 173 0 O 0 436
07:52:47 15 1000 163 0 O 0 439
07:55:48 15 1000 166 0 O 0 439
07:58:49 15 1000 170 1 O 0 436
08:01:50 15 1000 172 0 O 0 439
08:04:50 15 1000 161 3 O 0 433
08:07:48 15 1001 177 0 O 0 433
08:10:49 15 1001 197 0 S 0 430
08:13:48 15 1003 206 0 O 0 433
08:16:50 15 1001 206 0 N 0 430
08:19:50 15 1000 205 0 NW 0 430
08:22:49 15 1001 207 0 O 0 430
08:25:50 16 1000 211 0 NO 0 433
08:28:50 16 1001 209 2 NW 0 439
08:31:51 16 1004 209 0 O 0 427
08:34:48 16 1000 213 2 O 0 433
08:37:49 16 1001 214 1 O 0 436
08:40:49 16 1000 210 0 O 0 439
08:43:49 16 1001 214 1 NW 0 430
08:46:50 16 1000 211 3 NO 0 427
08:49:49 16 1001 203 1 NO 0 430
08:52:50 16 1001 205 1 O 0 436
08:55:50 16 1000 211 0 NO 0 434
08:58:51 16 1001 215 3 NO 0 436
09:01:51 16 1000 215 0 N 0 435
09:04:52 17 1001 217 0 O 0 436
09:07:49 17 1000 218 2 N 0 433
09:10:52 17 1000 222 0 NO 0 427
09:13:48 17 1000 219 5 N 0 430
09:16:49 17 1001 217 0 NO 0 427
09:19:52 17 1000 217 2 NO 0 439
09:22:48 17 1001 216 2 N 0 433
09:25:50 17 1001 221 1 NO 0 430
09:28:51 17 1000 224 4 O 0 427
09:31:49 17 1001 222 5 NW 0 438
09:34:51 17 1000 218 3 NW 0 441
09:37:48 17 1001 213 3 N 0 437
09:40:49 17 1001 205 4 NO 0 433
09:43:49 17 1001 202 2 NO 0 430
09:46:47 17 1001 201 1 - 0 433
09:49:48 17 1001 203 1 O 0 424
09:52:51 17 1000 205 3 NO 0 430
09:55:49 17 1000 207 2 NO 0 431
09:58:49 17 1001 209 1 NO 0 430
10:01:52 17 1000 212 0 NO 0 434
10:04:47 17 1001 214 0 N 0 427
10:07:48 17 1000 218 3 S 0 436
10:10:48 17 1000 220 2 N 0 430
10:13:49 17 1000 220 0 O 0 427
10:16:48 17 1004 220 4 NW 0 427
10:19:52 18 1001 220 2 N 0 422
10:22:50 18 1000 227 3 NO 0 430
10:25:50 18 1001 225 1 O 0 433
10:28:52 18 1000 221 2 SO 0 427
10:31:49 18 1001 222 0 O 0 427
10:34:50 18 1000 222 2 O 0 425
10:37:51 19 1002 225 5 NO 0 421
10:40:48 18 1001 226 3 SO 0 421
10:43:50 19 1000 225 2 NO 0 421
10:46:48 19 1000 225 1 O 0 418
10:49:48 19 1000 223 1 S 0 418
10:52:50 19 1001 223 5 S 0 421
10:55:49 19 1000 222 1 O 0 419
10:58:53 19 1001 219 4 NO 0 422
11:01:49 19 1001 215 1 O 0 413
11:04:51 19 1000 218 6 S 0 419
11:07:48 19 1001 213 7 SO 0 415
11:10:51 20 1001 210 2 SO 0 418
11:13:50 20 1001 212 2 S 0 419
11:16:49 20 1001 213 6 SO 0 415
11:19:49 20 1001 214 0 W 0 421
11:22:48 20 1001 214 1 NO 0 418
11:25:52 20 1001 218 4 SO 0 416
11:28:51 20 1001 217 5 S 0 412
11:31:47 20 1000 216 1 O 0 415
11:34:48 20 1001 218 2 N 0 421
11:37:49 19 1000 220 2 S 0 421
11:40:51 19 1001 220 0 SO 0 422
11:43:49 19 1001 219 6 S 0 424
11:46:50 19 1000 222 4 SO 0 421
11:49:48 19 1001 221 0 S 0 421
11:52:49 19 1001 220 0 SO 0 421
11:55:50 19 1001 220 4 SO 0 421
11:58:48 20 1002 224 1 N 0 421
12:01:50 20 1002 222 7 W 0 415
12:04:48 20 1001 212 1 S 0 409
12:07:51 20 1001 214 0 S 0 413
12:10:52 20 1001 220 1 SO 0 418
12:13:51 20 1001 221 2 S 0 418
12:16:49 20 1001 221 0 W 0 421
12:19:50 20 1005 218 4 S 0 418
12:22:48 20 1001 220 1 S 0 418
12:25:50 20 1001 225 1 W 0 412
12:28:53 20 1001 225 0 SO 0 413
12:31:50 20 1001 224 0 SO 0 415
12:34:51 20 1001 227 1 NW 0 413
12:37:51 20 1001 228 0 NW 0 412
12:40:50 20 1001 228 0 SO 0 412
12:43:52 21 1001 227 2 S 0 415
12:46:49 21 1001 229 2 O 0 421
12:49:53 21 1001 230 2 SW 0 419
12:52:48 21 1001 230 9 N 0 418
12:55:52 20 1001 229 4 NO 0 418
12:58:49 20 1001 228 1 N 0 419
13:01:50 20 1000 229 2 O 0 415
13:04:51 20 1001 229 0 NW 0 421
13:07:51 20 1001 227 3 SW 0 421
13:10:50 21 1001 228 1 W 0 424
13:13:53 21 1001 226 2 NW 0 427
13:16:50 21 1001 226 2 SO 0 421
13:19:50 21 1001 229 0 S 0 424
13:22:49 21 1000 226 2 W 0 413
13:25:52 21 1000 227 0 SW 0 415
13:28:48 21 1001 225 8 S 0 414
13:31:48 21 1001 227 1 SO 0 418
13:34:51 21 1001 226 3 W 0 410
13:37:53 21 1001 226 0 W 0 412
13:40:49 21 1001 229 0 W 0 413
13:43:49 20 1001 230 3 NW 0 418
13:46:50 20 1002 230 0 NW 0 412
13:49:49 21 1000 229 0 S 0 412
13:52:51 21 1000 229 0 SW 0 418
13:55:49 20 1004 227 0 N 0 418
13:58:49 20 1001 227 7 SO 0 418
14:01:49 21 1000 229 0 S 0 419
14:04:51 21 1001 231 3 SO 0 415
14:07:49 21 1001 230 2 S 0 415
14:10:51 21 1000 238 0 O 0 415
14:13:50 21 1001 235 2 SO 0 409
14:16:47 22 1001 237 2 S 0 407
14:19:48 22 1001 240 4 S 0 415
14:22:50 23 1000 236 2 W 0 418
14:25:50 23 1001 239 4 S 0 415
14:28:49 23 1001 238 2 SO 0 415
14:31:48 23 1001 240 3 S 0 413
14:34:52 23 1001 239 2 NW 0 415
14:37:50 23 1000 234 4 S 0 412
14:40:50 23 1000 230 5 NO 0 415
14:43:50 22 1001 230 9 S 0 415
14:46:50 23 1001 236 2 SO 0 407
14:49:51 23 1001 240 4 NW 0 407
14:52:51 23 1001 225 3 NW 0 407
14:55:49 22 1001 228 2 NW 0 409
14:58:51 22 1000 227 0 SO 0 413
15:01:50 22 1000 230 0 W 0 414
15:04:49 22 1000 226 3 SO 0 415
15:07:50 22 1000 223 5 S 0 414
15:10:50 22 1000 221 3 SO 0 407
15:13:49 22 1000 218 0 SW 0 400
15:16:50 22 1000 222 5 N 0 406
15:19:49 22 999 240 3 W 0 406
15:22:49 22 1003 230 0 N 0 418
15:25:50 22 1000 224 1 O 0 415
15:28:50 22 1000 227 0 SO 0 415
15:31:51 22 1000 245 4 W 0 413
15:34:50 22 1000 235 5 S 0 415
15:37:52 22 1001 226 6 W 0 412
15:40:51 22 1001 225 0 W 0 409
15:43:48 22 1001 245 3 S 0 412
15:46:48 23 1000 243 2 S 0 415
15:49:50 23 1000 242 0 SW 0 410
15:52:51 23 1000 241 7 S 0 409
15:55:48 23 1000 246 4 S 0 411
15:58:51 24 1000 213 5 NW 0 412
16:01:51 23 1000 234 2 SW 0 413
16:04:49 23 1000 234 3 S 0 412
16:07:50 23 1000 243 0 S 0 410
16:10:50 23 1000 244 0 S 0 413
16:13:50 23 1000 247 3 NW 0 407
16:16:49 24 999 242 1 SO 0 403
16:19:51 24 1000 246 0 O 0 407
16:22:49 24 1000 246 5 SW 0 404
16:25:50 24 1000 246 2 NW 0 406
16:28:52 24 1000 237 6 SW 0 407
16:31:51 24 1000 237 2 SO 0 407
16:34:50 24 1000 230 0 S 0 403
16:37:50 23 1000 230 1 SW 0 407
16:40:52 23 1000 229 2 SO 0 407
16:43:50 23 1000 231 0 SW 0 404
16:46:49 22 1000 235 1 SO 0 406
16:49:50 22 1001 246 3 W 0 406
16:52:49 22 1001 246 4 N 0 406
16:55:48 22 1000 246 3 O 0 406
16:58:49 23 1000 246 3 O 0 406
17:01:50 23 1000 246 5 SO 0 404
17:04:51 23 1000 246 4 SO 0 404
17:07:50 23 1000 246 5 NO 0 406
17:10:53 24 1000 247 2 SO 0 407
17:13:50 24 999 247 0 SO 0 405
17:16:49 24 1000 246 3 O 0 404
17:19:50 23 1000 246 7 SO 0 406
17:22:51 23 1001 247 0 SO 0 403
17:25:50 23 1000 204 0 SO 0 406
17:28:49 23 1000 246 4 NO 0 407
17:31:50 23 1000 247 2 O 0 406
17:34:47 23 1000 247 6 N 0 406
17:37:50 23 999 247 3 NO 0 406
17:40:49 23 1000 233 3 N 0 406
17:43:51 22 1000 224 2 N 0 406
17:46:49 22 1000 226 6 NO 0 406
17:49:51 22 1000 225 8 NW 0 406
17:52:48 21 1001 226 4 N 0 341
17:55:49 21 1000 229 5 O 0 407
17:58:49 21 1000 227 5 N 0 406
18:01:49 22 1000 228 1 N 0 401
18:04:51 22 1000 232 1 NO 0 407
18:07:51 22 1000 229 7 O 0 406
18:10:51 22 1000 231 4 N 0 404
18:13:50 22 1000 229 2 NO 0 407
18:16:50 22 1001 246 3 SW 0 407
18:19:49 22 1000 246 3 N 0 406
18:22:51 22 1000 227 5 NW 0 410
18:25:50 22 999 225 3 NW 0 406
18:28:49 21 1000 234 3 NO 0 404
18:31:53 21 999 246 2 NW 0 405
18:34:51 21 1000 245 1 SW 0 403
18:37:49 22 1000 229 1 O 0 404
18:40:51 21 1000 235 1 NO 0 407
18:43:49 21 999 246 1 NO 0 404
18:46:48 21 999 231 3 O 0 403
18:49:51 21 1000 218 3 NO 0 406
18:52:52 21 1000 229 4 NW 0 406
18:55:52 21 1000 240 3 SO 0 406
18:58:50 21 999 217 3 NO 0 406
19:01:51 21 1000 219 2 N 0 407
19:04:50 21 1000 220 3 O 0 406
19:07:51 21 1000 220 6 N 0 406
19:10:52 21 1001 218 0 NO 0 403
19:13:49 21 1000 217 2 SO 0 406
19:16:48 20 1000 215 1 N 0 406
19:19:51 20 1001 214 1 NO 0 404
19:22:50 20 1000 212 1 NO 0 407
19:25:49 20 1000 210 3 N 0 407
19:28:50 20 1004 209 2 NW 0 403
19:31:51 20 1001 206 0 SO 0 404
19:34:53 20 1000 202 2 NO 0 406
19:37:50 20 1000 199 2 N 0 407
19:40:50 20 1000 193 2 NO 0 403
19:43:55 20 1000 185 0 NO 0 403
19:46:49 20 1000 179 0 NO 0 403
19:49:47 20 1001 173 0 NO 0 407
19:52:47 20 1000 164 0 O 0 404
19:55:49 19 1000 157 1 O 0 406
19:58:51 19 1000 152 0 NO 0 407
20:01:50 19 1000 150 0 NO 0 407
20:04:51 19 1000 147 0 NO 0 404
20:07:50 19 1000 143 0 NO 0 406
20:10:49 19 1000 140 0 O 0 406
20:13:47 19 1001 140 0 O 0 407
20:16:49 19 1000 142 0 O 0 406
20:19:47 19 1003 145 0 O 0 406
20:22:51 19 1001 147 0 SO 0 406
20:25:50 19 1001 142 5 SO 0 406
20:28:51 19 1004 134 6 S 0 406
20:31:50 19 1000 129 3 SW 0 406
20:34:51 19 1001 125 2 S 0 406
20:37:49 19 1001 117 4 S 0 407
20:40:50 19 1002 113 3 SO 0 406
20:43:48 19 1001 102 5 - 0 406
20:46:48 19 1001 95 8 O 0 407
20:49:48 18 1001 91 5 SO 0 406
20:52:51 18 1001 86 2 SO 0 404
20:55:48 18 1002 82 1 O 0 403
20:58:49 18 1001 79 0 O 0 407
21:01:50 18 1001 76 2 SO 0 406
21:04:48 18 1001 74 0 SO 0 407
21:07:50 17 1001 72 0 NO 0 404
21:10:49 17 1001 68 1 O 0 406
21:13:49 17 1000 61 4 NO 0 406
21:16:48 17 1001 54 3 N 0 406
21:19:50 17 1001 47 0 SO 0 406
21:22:49 17 1002 40 0 SO 0 403
21:25:52 17 1002 34 0 SO 0 406
21:28:49 17 1002 27 0 SO 0 404
21:31:50 17 1002 22 0 SO 0 406
21:34:51 17 1001 18 0 NW 0 406
21:37:49 17 1001 14 0 NW 0 406
21:40:47 17 1001 11 0 NW 0 404
21:43:51 17 1002 9 0 NW 0 406
21:46:51 17 1001 7 0 NW 0 403
21:49:50 16 1001 5 0 NW 0 401
21:52:49 16 1001 4 0 NW 0 404
21:55:49 16 1002 3 0 NW 0 406
21:58:48 16 1001 0 0 NW 0 406
22:01:51 16 1001 0 0 NW 0 412
22:04:49 16 1001 0 0 NW 0 412
22:07:50 16 1001 0 0 NW 0 412
22:10:49 16 1001 0 0 NW 0 406
22:13:49 16 1001 0 0 NW 0 409
22:16:48 15 1001 0 0 NO 0 409
22:19:49 15 1001 0 0 NO 0 410
22:22:52 15 1006 0 0 NO 0 410
22:25:49 15 1002 0 0 NO 0 413
22:28:49 15 1001 0 0 NO 0 412
22:31:48 15 1004 0 0 S 0 414
22:34:49 15 1002 0 0 S 0 413
22:37:50 15 1002 0 0 S 0 415
22:40:50 15 1002 0 0 SO 0 410
22:43:49 15 1002 0 0 NW 0 409
22:46:51 15 1002 0 0 SO 0 406
22:49:49 15 1002 0 0 SO 0 406
22:52:48 15 1002 0 0 SO 0 407
22:55:48 15 1002 0 0 SO 0 413
22:58:49 15 1002 0 3 NO 0 413
23:01:50 15 1002 0 0 NO 0 410
23:04:48 15 1002 0 0 NO 0 409
23:07:49 15 1002 0 0 NO 0 407
23:10:48 15 1002 0 0 NO 0 415
23:13:50 15 1002 0 0 NO 0 412
23:16:49 15 1002 0 0 S 0 413
23:19:51 15 1002 0 0 SO 0 415
23:22:48 15 1002 0 0 SO 0 418
23:25:48 15 1002 0 0 SO 0 421
23:28:47 15 1002 0 0 SO 0 418
23:31:48 15 1002 0 0 SO 0 415
23:34:49 15 1002 0 0 NW 0 415
23:37:50 15 1002 0 0 NW 0 424
23:40:48 15 1002 0 0 NW 0 424
23:43:49 15 1002 0 0 NW 0 430
23:46:50 15 1002 0 0 NW 0 421
23:49:49 15 1002 0 0 NW 0 415
23:52:49 15 1002 0 0 NW 0 418
23:55:48 15 1003 0 0 W 0 422
23:58:50 15 1002 0 0 SW 0 424

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d