Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 03.06.2024

Die letzten Messwerte von 23:58:51 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]13
Luftdruck [mBar]1000
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Südwest
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.%
CO2 [ppm]705

Diagramme
Messwerte vom 03.06.2024
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]121714.0792
Luftdruck [mBar]99910061001.6875
Sonneneinstrahlung238135.8833
Wind [km/h]13
rF [%]
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]403860619.5
Taupunkt [°C]
Einordnung alsVegetationstag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2024
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:53 13 1002 0 3 NW 0 602
00:04:49 13 1002 0 5 SW 0 606
00:07:50 13 1003 0 0 NW 0 612
00:10:50 13 1003 0 0 NW 0 612
00:13:51 13 1003 0 0 NW 0 610
00:16:49 13 1002 0 0 NW 0 617
00:19:50 13 1002 0 2 NW 0 618
00:22:50 13 1002 0 1 NW 0 629
00:25:50 13 1002 0 0 NW 0 633
00:28:51 13 1003 0 0 NW 0 638
00:31:50 13 1003 0 1 W 0 635
00:34:50 13 1002 0 0 NW 0 637
00:37:50 13 1003 0 2 NW 0 636
00:40:52 13 1002 0 0 NW 0 646
00:43:51 13 1002 0 4 NW 0 653
00:46:50 13 1002 0 1 N 0 662
00:49:49 13 1002 0 4 W 0 662
00:52:48 13 1003 0 2 W 0 674
00:55:49 13 1002 0 3 W 0 682
00:58:51 13 1003 0 0 NO 0 690
01:01:51 13 1002 0 0 SW 0 694
01:04:52 13 1002 0 2 NW 0 690
01:07:48 13 1003 0 0 O 0 702
01:10:49 13 1002 0 1 NW 0 702
01:13:52 13 1002 0 1 W 0 702
01:16:50 13 1002 0 1 O 0 702
01:19:51 13 1002 0 0 NW 0 710
01:22:50 13 1002 0 1 SW 0 715
01:25:50 13 1002 0 2 SW 0 720
01:28:47 13 1002 0 0 W 0 720
01:31:50 13 1002 0 1 NW 0 715
01:34:49 13 1003 0 0 S 0 710
01:37:50 13 1002 0 0 NW 0 717
01:40:50 13 1002 0 0 SW 0 719
01:43:50 13 1002 0 3 NW 0 716
01:46:49 13 1002 0 0 N 0 721
01:49:49 13 1002 0 0 NW 0 723
01:52:50 13 1002 0 2 SW 0 731
01:55:48 12 1002 0 2 W 0 730
01:58:48 12 1002 0 0 SW 0 737
02:01:50 12 1002 0 5 S 0 743
02:04:47 12 1003 0 0 O 0 729
02:07:53 12 1002 0 0 NW 0 732
02:10:49 12 1003 0 0 SO 0 731
02:13:50 12 1003 0 1 NW 0 737
02:16:48 12 1003 0 3 N 0 741
02:19:47 12 1002 0 3 O 0 747
02:22:48 12 1002 0 0 W 0 745
02:25:50 12 1003 0 0 NW 0 756
02:28:48 12 1002 0 0 W 0 752
02:31:51 12 1002 0 4 W 0 756
02:34:50 12 1002 0 0 NO 0 762
02:37:50 12 1002 0 0 NO 0 768
02:40:49 12 1005 0 0 W 0 764
02:43:51 12 1002 0 0 NW 0 762
02:46:54 12 1002 0 3 NW 0 765
02:49:52 12 1005 0 1 NW 0 764
02:52:51 12 1002 0 0 NW 0 764
02:55:48 12 1002 0 0 N 0 768
02:58:49 12 1002 0 1 SO 0 767
03:01:50 12 1002 0 0 S 0 773
03:04:50 12 1002 0 0 W 0 775
03:07:49 12 1002 0 2 NW 0 779
03:10:49 12 1002 0 0 NW 0 779
03:13:49 12 1002 0 0 SW 0 775
03:16:50 12 1002 0 0 NW 0 780
03:19:50 12 1002 0 1 SW 0 780
03:22:47 12 1002 0 3 W 0 785
03:25:50 12 1002 0 3 NW 0 779
03:28:49 12 1002 0 0 SW 0 784
03:31:51 12 1002 0 2 NW 0 787
03:34:49 12 1002 0 0 S 0 788
03:37:47 12 1002 0 0 S 0 782
03:40:50 12 1002 0 0 NW 0 785
03:43:47 12 1002 0 0 S 0 787
03:46:50 12 1002 0 0 SO 0 780
03:49:50 12 1002 0 0 SW 0 779
03:52:48 12 1002 0 0 W 0 778
03:55:49 12 1002 0 0 NW 0 789
03:58:49 12 1002 0 0 O 0 782
04:01:49 12 1002 0 0 SO 0 787
04:04:48 12 1002 0 1 NW 0 776
04:07:49 12 1004 0 1 SO 0 783
04:10:50 12 1002 0 0 NW 0 778
04:13:52 12 1002 0 0 NW 0 782
04:16:49 12 1002 0 2 NO 0 787
04:19:47 12 1002 0 0 - 0 788
04:22:49 12 1002 0 2 W 0 796
04:25:51 12 1002 0 3 NW 0 794
04:28:49 12 1002 0 0 O 0 793
04:31:48 12 1001 0 0 O 0 796
04:34:50 12 1002 3 0 NO 0 791
04:37:46 12 1002 5 0 N 0 796
04:40:49 12 1002 6 0 NW 0 799
04:43:52 12 1002 9 1 SW 0 805
04:46:51 12 1002 12 0 SO 0 796
04:49:49 12 1002 15 0 S 0 799
04:52:50 12 1002 19 0 SO 0 791
04:55:49 12 1001 26 0 SW 0 790
04:58:51 12 1002 31 0 SO 0 794
05:01:51 12 1002 35 0 NW 0 800
05:04:50 12 1002 40 0 - 0 800
05:07:51 12 1002 51 0 SO 0 803
05:10:50 12 1001 55 2 W 0 802
05:13:48 12 1002 62 0 W 0 799
05:16:50 12 1002 69 0 SO 0 802
05:19:49 12 1002 69 2 S 0 806
05:22:49 12 1002 75 0 W 0 805
05:25:50 12 1002 78 0 SO 0 810
05:28:49 12 1002 86 1 O 0 806
05:31:50 12 1002 89 0 S 0 803
05:34:49 12 1002 89 0 O 0 800
05:37:52 12 1002 94 0 NW 0 803
05:40:55 12 1002 100 0 NW 0 808
05:43:50 12 1002 100 0 NW 0 807
05:46:50 12 1002 109 0 NW 0 808
05:49:52 12 1002 111 0 NW 0 809
05:52:50 12 1003 114 1 S 0 814
05:55:50 12 1002 126 1 SO 0 821
05:58:52 12 1002 125 1 NW 0 820
06:01:51 12 1002 131 2 NW 0 829
06:04:50 12 1002 137 0 SW 0 828
06:07:50 12 1002 143 0 SO 0 820
06:10:49 12 1002 143 0 W 0 810
06:13:50 12 1002 146 1 W 0 812
06:16:52 12 1002 143 0 SO 0 824
06:19:53 12 1002 146 2 O 0 824
06:22:50 12 1002 143 0 O 0 827
06:25:51 12 1002 146 2 NW 0 824
06:28:49 12 1002 152 0 S 0 825
06:31:51 12 1002 154 0 S 0 826
06:34:51 12 1002 153 0 W 0 819
06:37:51 12 1004 154 0 SW 0 816
06:40:49 12 1002 157 0 W 0 820
06:43:50 12 1002 162 0 O 0 820
06:46:50 12 1002 161 0 W 0 816
06:49:50 12 1002 164 0 SO 0 816
06:52:49 12 1002 165 0 SW 0 819
06:55:48 12 1002 169 0 S 0 806
06:58:51 12 1002 168 3 W 0 810
07:01:49 12 1002 172 2 O 0 813
07:04:50 12 1004 174 0 S 0 820
07:07:50 12 1002 173 3 SW 0 819
07:10:51 12 1002 178 0 W 0 818
07:13:48 12 1002 174 0 S 0 822
07:16:52 12 1002 178 0 SW 0 828
07:19:49 12 1002 182 2 SO 0 837
07:22:51 12 1002 182 0 SO 0 849
07:25:51 12 1002 185 1 SO 0 855
07:28:49 12 1002 184 0 W 0 860
07:31:50 12 1002 128 2 S 0 854
07:34:49 12 1002 189 1 S 0 644
07:37:51 12 1002 189 0 SO 0 600
07:40:49 12 1002 189 2 W 0 642
07:43:52 12 1002 192 0 SO 0 664
07:46:48 12 1002 190 3 S 0 666
07:49:50 12 1002 196 1 SW 0 664
07:52:52 12 1002 198 2 W 0 659
07:55:49 12 1003 196 0 S 0 658
07:58:50 12 1002 197 3 SW 0 670
08:01:50 12 1002 201 0 NW 0 664
08:04:51 13 1002 203 0 NW 0 659
08:07:52 13 1002 203 1 SO 0 656
08:10:50 13 1002 203 0 O 0 653
08:13:50 13 1002 204 1 SW 0 652
08:16:50 13 1002 204 3 W 0 649
08:19:52 13 1002 205 0 SW 0 653
08:22:53 13 1002 205 2 O 0 644
08:25:50 13 1002 207 1 N 0 641
08:28:52 13 1002 209 0 W 0 633
08:31:48 13 1003 211 0 O 0 629
08:34:53 13 1002 210 2 NW 0 624
08:37:54 13 1002 210 0 O 0 625
08:40:50 13 1002 207 0 SW 0 632
08:43:51 13 1002 209 0 W 0 633
08:46:51 13 1002 209 1 NW 0 635
08:49:51 13 1002 209 0 SO 0 633
08:52:51 13 1002 208 0 NO 0 632
08:55:51 13 1002 210 1 O 0 626
08:58:49 13 1002 211 2 - 0 626
09:01:52 13 1002 211 2 SO 0 622
09:04:51 13 1002 212 0 NW 0 621
09:07:52 13 1002 212 0 SW 0 618
09:10:54 13 1002 213 3 NW 0 618
09:13:51 13 1002 212 0 O 0 618
09:16:48 13 1006 214 4 W 0 615
09:19:49 13 1002 216 7 S 0 612
09:22:49 13 1002 215 3 N 0 615
09:25:51 14 1003 213 2 SW 0 609
09:28:52 14 1002 214 2 SO 0 600
09:31:48 14 1002 214 1 S 0 603
09:34:51 14 1002 217 2 NW 0 604
09:37:52 14 1002 218 3 NW 0 608
09:40:51 14 1002 218 0 SW 0 608
09:43:51 14 1002 183 2 SW 0 600
09:46:50 14 1002 219 1 W 0 607
09:49:52 14 1002 218 1 NW 0 606
09:52:51 14 1002 219 1 NW 0 607
09:55:49 14 1002 221 1 N 0 600
09:58:53 14 1002 219 13 W 0 603
10:01:50 14 1002 217 1 NW 0 601
10:04:50 14 1002 218 1 N 0 601
10:07:51 14 1002 218 3 W 0 600
10:10:50 14 1002 220 3 W 0 589
10:13:50 14 1002 219 9 SW 0 588
10:16:50 14 1002 219 0 W 0 580
10:19:49 14 1002 221 1 W 0 588
10:22:52 14 1002 221 3 SW 0 585
10:25:51 14 1002 223 4 SO 0 583
10:28:51 14 1002 222 0 NO 0 592
10:31:49 14 1002 224 0 SW 0 599
10:34:48 15 1002 224 1 O 0 597
10:37:52 15 1002 224 4 SW 0 591
10:40:48 15 1002 224 1 N 0 586
10:43:51 15 1002 223 3 O 0 585
10:46:51 15 1002 224 0 SO 0 582
10:49:48 15 1002 224 3 S 0 583
10:52:51 15 1002 223 4 SW 0 583
10:55:50 15 1002 224 1 NW 0 588
10:58:48 15 1002 225 2 NO 0 585
11:01:51 15 1002 225 2 W 0 583
11:04:52 15 1002 224 0 NW 0 598
11:07:50 15 1002 225 2 SO 0 598
11:10:51 15 1002 225 2 NW 0 594
11:13:49 15 1002 225 0 NW 0 600
11:16:49 15 1002 225 3 W 0 594
11:19:49 15 1002 224 1 W 0 597
11:22:50 15 1002 225 4 W 0 591
11:25:50 15 1002 225 3 W 0 594
11:28:49 15 1002 224 1 O 0 591
11:31:50 15 1002 225 0 SW 0 588
11:34:52 15 1002 225 1 NW 0 580
11:37:50 15 1002 226 0 NW 0 580
11:40:50 15 1002 227 0 N 0 581
11:43:49 16 1002 226 0 W 0 588
11:46:49 16 1002 226 2 S 0 583
11:49:49 16 1002 226 1 O 0 574
11:52:50 16 1002 227 1 NW 0 581
11:55:48 16 1002 225 0 N 0 585
11:58:51 16 1002 224 0 W 0 590
12:01:51 16 1002 225 0 W 0 578
12:04:52 16 1001 226 1 O 0 576
12:07:49 16 1002 227 3 S 0 573
12:10:50 16 1002 225 2 NO 0 571
12:13:48 16 1002 226 1 S 0 571
12:16:51 16 1002 227 2 SW 0 573
12:19:51 16 1002 228 2 W 0 573
12:22:49 16 1002 228 0 S 0 572
12:25:50 16 1002 228 2 SW 0 567
12:28:52 16 1002 228 0 NW 0 564
12:31:50 16 1002 227 0 SW 0 563
12:34:53 16 1002 228 4 NW 0 563
12:37:50 16 1002 230 2 W 0 562
12:40:50 16 1004 228 0 W 0 564
12:43:55 16 1002 226 4 W 0 563
12:46:51 16 1002 225 3 W 0 562
12:49:51 16 1002 225 3 W 0 563
12:52:49 16 1002 226 4 NW 0 564
12:55:50 16 1002 227 4 S 0 563
12:58:53 16 1003 228 4 NW 0 562
13:01:52 16 1002 226 1 NO 0 563
13:04:51 16 1002 224 3 N 0 563
13:07:47 16 1001 225 5 - 0 556
13:10:52 16 1002 224 1 S 0 559
13:13:51 16 1002 225 2 NW 0 554
13:16:48 16 1002 226 2 W 0 559
13:19:50 16 1002 228 3 NW 0 554
13:22:51 16 1001 229 2 SW 0 556
13:25:51 16 1002 230 2 SW 0 565
13:28:51 16 1002 226 2 NW 0 551
13:31:51 17 1001 224 2 W 0 550
13:34:51 17 1001 223 1 O 0 547
13:37:53 17 1002 222 7 S 0 550
13:40:50 17 1002 224 6 SO 0 553
13:43:48 16 1001 225 4 SO 0 562
13:46:51 16 1002 224 4 O 0 557
13:49:53 16 1002 224 4 NW 0 548
13:52:51 16 1002 222 3 SW 0 548
13:55:50 16 1002 221 4 NW 0 547
13:58:51 16 1002 222 6 SO 0 550
14:01:51 16 1002 224 1 W 0 541
14:04:52 16 1002 225 2 NW 0 539
14:07:51 16 1002 225 3 NW 0 535
14:10:51 16 1002 226 4 SW 0 545
14:13:51 16 1002 229 4 W 0 548
14:16:49 16 1001 229 3 SO 0 545
14:19:50 17 1002 226 0 NW 0 542
14:22:50 17 1002 224 2 NW 0 533
14:25:51 17 1001 222 1 NW 0 538
14:28:50 17 1002 222 0 NW 0 533
14:31:51 17 1002 225 1 NO 0 530
14:34:50 17 1002 227 4 NW 0 533
14:37:48 17 1002 226 2 S 0 533
14:40:49 17 1002 223 3 NW 0 542
14:43:50 17 1002 224 6 W 0 536
14:46:50 17 1002 228 4 NW 0 530
14:49:50 17 1002 233 2 S 0 530
14:52:50 17 1002 230 3 SW 0 534
14:55:48 17 1001 230 2 W 0 534
14:58:50 17 1001 230 1 W 0 536
15:01:50 17 1001 228 5 SW 0 533
15:04:51 17 1002 226 5 W 0 530
15:07:51 17 1002 226 2 NW 0 527
15:10:50 17 1002 224 5 NW 0 531
15:13:51 17 1001 222 3 O 0 532
15:16:50 17 1002 223 5 W 0 536
15:19:50 17 1002 226 4 W 0 527
15:22:51 17 1002 227 1 NW 0 527
15:25:53 17 1002 227 2 NW 0 530
15:28:54 17 1002 227 2 NW 0 524
15:31:50 17 1001 228 6 SW 0 527
15:34:50 17 1001 221 0 NW 0 530
15:37:52 17 1002 219 2 SW 0 528
15:40:51 17 1001 220 2 NW 0 530
15:43:49 17 1002 217 1 SW 0 524
15:46:54 17 1002 217 3 NW 0 524
15:49:50 16 1002 220 5 NW 0 526
15:52:48 16 1002 221 4 S 0 524
15:55:50 16 1002 222 2 SW 0 523
15:58:51 16 1002 225 1 NW 0 522
16:01:50 16 1001 228 0 NW 0 527
16:04:51 16 1002 216 3 N 0 524
16:07:49 16 1002 214 2 O 0 524
16:10:50 16 1002 220 0 W 0 518
16:13:51 16 1001 219 0 N 0 515
16:16:50 16 1001 218 0 NW 0 515
16:19:53 16 1002 219 0 NW 0 518
16:22:51 16 1001 222 0 SW 0 512
16:25:51 16 1002 226 0 W 0 515
16:28:48 16 1002 215 2 O 0 515
16:31:50 16 1002 206 3 SW 0 515
16:34:51 16 1002 209 2 NW 0 516
16:37:48 15 1002 214 2 SW 0 515
16:40:53 16 1001 217 5 SW 0 509
16:43:50 16 1002 219 0 NW 0 509
16:46:57 16 1002 223 3 NW 0 515
16:49:48 16 1001 221 0 O 0 518
16:52:50 16 1002 212 0 NW 0 518
16:55:50 16 1002 206 6 S 0 518
16:58:50 16 1002 206 3 NW 0 515
17:01:50 16 1001 213 0 SW 0 507
17:04:51 16 1001 234 1 SO 0 506
17:07:52 16 1003 238 1 SO 0 504
17:10:48 16 1001 231 4 W 0 501
17:13:50 17 1000 230 6 S 0 509
17:16:50 17 1001 236 0 NW 0 513
17:19:50 17 1001 228 0 SW 0 521
17:22:49 17 1001 226 0 O 0 516
17:25:49 16 1000 220 0 N 0 504
17:28:49 16 1002 213 0 S 0 504
17:31:52 16 1002 213 2 NW 0 506
17:34:49 16 1001 216 2 W 0 500
17:37:49 16 1001 225 0 SW 0 501
17:40:51 16 1001 223 3 NW 0 504
17:43:50 16 1002 218 1 SO 0 506
17:46:48 16 1001 216 3 N 0 504
17:49:51 16 1002 216 1 NW 0 509
17:52:50 16 1001 214 1 NW 0 506
17:55:50 16 1002 213 0 SW 0 506
17:58:51 16 1001 223 0 NO 0 504
18:01:50 16 1001 225 3 NO 0 503
18:04:50 16 1002 229 0 O 0 501
18:07:50 16 1001 197 3 S 0 503
18:10:50 16 1001 197 1 W 0 484
18:13:50 16 1001 196 1 N 0 425
18:16:49 16 1001 199 0 SO 0 406
18:19:47 16 1001 199 6 S 0 413
18:22:49 17 1001 198 2 S 0 409
18:25:52 17 1001 192 0 SO 0 410
18:28:50 17 1002 188 3 S 0 410
18:31:50 16 1001 186 0 W 0 410
18:34:49 16 1001 188 4 SW 0 404
18:37:50 16 1001 185 3 NO 0 403
18:40:49 16 1001 179 0 S 0 407
18:43:52 16 1000 182 2 W 0 410
18:46:51 16 1002 221 3 NW 0 404
18:49:53 16 1001 222 0 NW 0 407
18:52:51 16 1001 221 3 NW 0 409
18:55:49 16 1001 222 1 S 0 407
18:58:52 16 1000 217 0 O 0 407
19:01:50 16 1001 213 0 W 0 406
19:04:51 16 1001 213 1 SO 0 404
19:07:50 16 1001 219 0 NW 0 413
19:10:50 16 1001 210 0 W 0 410
19:13:50 16 1002 200 0 S 0 413
19:16:48 16 1001 196 0 W 0 413
19:19:50 16 1000 193 0 NW 0 418
19:22:52 15 1002 195 0 SW 0 422
19:25:50 15 1001 190 0 W 0 433
19:28:50 15 1001 185 2 NW 0 451
19:31:50 15 1003 184 2 SW 0 462
19:34:50 15 1001 185 0 S 0 462
19:37:50 15 1001 188 0 SO 0 466
19:40:49 15 1001 196 0 S 0 471
19:43:47 15 1001 197 1 W 0 471
19:46:50 15 1001 195 0 NW 0 471
19:49:49 15 1001 201 1 W 0 471
19:52:50 15 1000 201 1 SO 0 477
19:55:49 15 1001 205 2 SO 0 483
19:58:51 15 1000 205 0 S 0 486
20:01:49 15 1001 203 5 S 0 486
20:04:50 15 1001 199 2 NW 0 487
20:07:49 15 1001 196 2 S 0 491
20:10:49 15 1001 194 0 S 0 495
20:13:51 15 1001 202 0 SW 0 495
20:16:51 15 1000 156 0 SO 0 497
20:19:49 15 1001 150 0 SO 0 474
20:22:51 15 1001 143 0 SO 0 434
20:25:49 15 1001 142 0 O 0 422
20:28:50 15 1001 140 0 N 0 424
20:31:48 15 1001 196 0 S 0 421
20:34:51 15 1000 190 0 S 0 431
20:37:51 15 1001 181 1 W 0 436
20:40:52 15 1001 175 0 S 0 428
20:43:51 15 1001 171 0 SO 0 425
20:46:49 15 1001 166 0 O 0 421
20:49:49 15 1001 162 0 SW 0 424
20:52:49 14 1001 156 0 S 0 433
20:55:50 14 1000 151 0 S 0 445
20:58:50 14 1001 145 0 SO 0 454
21:01:51 14 1001 140 1 SW 0 463
21:04:50 14 1001 127 0 S 0 468
21:07:49 14 1000 115 0 S 0 477
21:10:52 14 1000 108 0 SW 0 489
21:13:48 14 1000 98 1 SW 0 497
21:16:49 14 1000 90 0 SW 0 509
21:19:48 14 1000 76 0 S 0 515
21:22:49 14 1000 65 0 S 0 532
21:25:49 14 1000 57 0 O 0 533
21:28:50 14 1001 55 0 S 0 536
21:31:48 13 1000 45 0 O 0 536
21:34:48 13 1001 39 0 S 0 541
21:37:47 13 1001 30 1 W 0 545
21:40:49 13 1001 26 0 S 0 553
21:43:48 13 1001 23 0 S 0 562
21:46:49 13 1001 18 0 SW 0 568
21:49:51 13 1001 15 0 S 0 577
21:52:50 13 1001 9 0 S 0 579
21:55:49 13 1001 7 0 S 0 588
21:58:49 13 1001 4 0 SO 0 592
22:01:49 13 1001 0 0 W 0 586
22:04:50 13 1001 0 0 SW 0 588
22:07:49 13 1001 0 0 S 0 595
22:10:48 13 1000 0 0 S 0 610
22:13:51 13 1000 0 0 S 0 615
22:16:50 13 999 0 0 S 0 603
22:19:51 13 1000 0 0 S 0 578
22:22:48 13 1000 0 0 S 0 580
22:25:48 13 1000 0 0 S 0 627
22:28:50 13 1001 0 0 S 0 639
22:31:46 13 1000 0 0 O 0 647
22:34:48 13 1000 0 0 W 0 653
22:37:47 13 1001 0 0 S 0 653
22:40:47 13 1001 0 0 S 0 660
22:43:48 13 1001 0 0 S 0 663
22:46:47 13 1001 0 0 W 0 667
22:49:51 13 1001 0 0 NW 0 659
22:52:50 13 1000 0 0 W 0 673
22:55:48 13 1000 0 1 SO 0 682
22:58:53 13 1001 0 0 SO 0 682
23:01:50 13 1001 0 0 SW 0 676
23:04:48 13 1000 0 0 S 0 673
23:07:50 13 1001 0 0 SW 0 668
23:10:48 13 1000 0 1 S 0 668
23:13:49 13 1001 0 0 NO 0 648
23:16:49 13 1001 0 0 S 0 638
23:19:49 13 1000 0 0 SW 0 633
23:22:46 13 1001 0 0 S 0 641
23:25:50 13 1000 0 0 NO 0 665
23:28:49 13 1000 0 0 W 0 702
23:31:51 13 1001 0 0 NW 0 718
23:34:49 13 1001 0 0 NW 0 723
23:37:50 13 1001 0 0 NW 0 712
23:40:49 13 1001 0 0 NW 0 709
23:43:49 13 999 0 0 NW 0 710
23:46:49 13 1000 0 0 NW 0 717
23:49:51 13 1001 0 0 SO 0 716
23:52:48 13 1001 0 1 S 0 719
23:55:51 13 1001 0 0 SO 0 711
23:58:51 13 1000 0 0 SW 0 705

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d