Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 15.06.2024

Die letzten Messwerte von 23:58:50 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]11
Luftdruck [mBar]992
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus Nordost
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.%
CO2 [ppm]559

Diagramme
Messwerte vom 15.06.2024
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]112616.6284
Luftdruck [mBar]985993989.1315
Sonneneinstrahlung247134.3883
Wind [km/h]27
rF [%]
Niederschlag [l/m²]2.06
CO2 [ppm]497861688.9
Taupunkt [°C]
Einordnung alsVegetationstag
Sommertag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2024
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:51 14 991 0 5 SO 0 832
00:04:48 14 991 0 6 SO 0 828
00:07:49 14 991 0 7 SO 0 818
00:10:49 14 991 0 4 S 0 817
00:13:49 14 991 0 9 - 0 815
00:16:48 14 991 0 0 SO 0 814
00:19:47 14 991 0 0 O 0 821
00:22:47 14 991 0 0 N 0 817
00:25:49 14 991 0 0 NW 0 821
00:28:48 13 991 0 0 NO 0 810
00:31:51 13 991 0 0 NO 0 817
00:34:47 13 991 0 0 SO 0 814
00:37:49 13 991 0 0 N 0 812
00:40:49 13 991 0 8 SO 0 809
00:43:49 13 991 0 3 S 0 806
00:46:48 13 991 0 1 SO 0 808
00:49:54 13 991 0 0 NW 0 805
00:52:48 13 991 0 0 NO 0 806
00:55:48 13 991 0 0 NO 0 799
00:58:48 13 991 0 0 O 0 799
01:01:47 13 991 0 0 N 0 808
01:04:47 13 990 0 0 N 0 812
01:07:47 13 991 0 1 O 0 813
01:10:49 13 991 0 0 SO 0 817
01:13:52 13 991 0 0 SO 0 819
01:16:50 13 991 0 0 NO 0 819
01:19:47 13 991 0 0 NO 0 817
01:22:49 12 990 0 0 NW 0 820
01:25:48 12 991 0 0 NW 0 823
01:28:48 12 991 0 0 O 0 826
01:31:48 12 990 0 0 NO 0 825
01:34:48 12 991 0 0 O 0 828
01:37:53 12 991 0 0 NO 0 826
01:40:48 12 990 0 0 O 0 823
01:43:48 12 991 0 0 SO 0 822
01:46:47 12 990 0 0 W 0 814
01:49:50 12 990 0 1 SO 0 818
01:52:49 12 989 0 0 O 0 820
01:55:48 12 990 0 0 N 0 823
01:58:49 12 990 0 1 O 0 825
02:01:52 12 989 0 0 N 0 829
02:04:52 13 989 0 0 SW 0 832
02:07:49 13 989 0 0 SO 0 834
02:10:49 13 990 0 0 O 0 828
02:13:51 13 990 0 2 SO 0 835
02:16:48 13 990 0 6 SO 0 838
02:19:51 13 989 0 0 O 0 838
02:22:48 13 989 0 1 W 0 840
02:25:48 13 989 0 3 S 0 844
02:28:49 13 989 0 0 O 0 843
02:31:48 13 989 0 0 N 0 847
02:34:49 13 989 0 0 O 0 840
02:37:49 13 988 0 1 NO 0 844
02:40:49 13 989 0 1 N 0 846
02:43:47 13 989 0 2 S 0 847
02:46:48 13 988 0 2 O 0 844
02:49:50 13 988 0 3 NO 0 844
02:52:48 13 989 0 4 S 0 837
02:55:49 13 988 0 1 O 0 832
02:58:49 13 988 0 6 O 0 834
03:01:47 13 988 0 1 O 0 841
03:04:47 13 988 0 2 O 0 847
03:10:53 13 988 0 2 NO 0 846
03:13:48 13 988 0 2 NO 0 837
03:16:50 13 988 0 0 W 0 846
03:19:50 13 988 0 0 O 0 843
03:22:47 13 988 0 0 O 0 837
03:25:48 14 988 0 0 S 0 838
03:28:48 14 988 0 2 SO 0 838
03:31:48 14 987 0 2 O 0 838
03:34:51 14 988 0 0 NW 0 836
03:37:49 14 988 0 1 SW 0 837
03:40:47 14 988 0 0 O 0 830
03:43:48 14 988 0 1 N 0 834
03:46:50 14 988 0 1 SO 0 830
03:49:47 14 987 0 2 O 0 834
03:52:48 14 988 0 0 NO 0 840
03:55:47 14 987 0 2 O 0 845
03:58:46 14 988 0 2 O 0 841
04:01:49 14 987 0 1 O 0 840
04:04:51 14 988 0 2 SO 0 840
04:07:48 14 987 0 4 SO 0 839
04:10:50 14 987 0 0 SO 0 841
04:13:46 14 988 0 0 S 0 836
04:16:50 14 987 0 3 SW 0 840
04:19:48 14 988 0 2 SO 0 838
04:22:50 14 987 0 9 SW 0 835
04:25:47 14 987 3 4 S 0 829
04:28:46 14 987 4 2 O 0 837
04:31:48 14 987 8 0 O 0 837
04:34:49 14 987 13 2 W 0 837
04:37:50 14 988 17 2 SO 0 833
04:40:50 14 987 22 3 SO 0 835
04:43:49 14 987 25 0 NO 0 831
04:46:51 14 987 28 4 S 0 808
04:49:50 14 987 30 4 SO 0 812
04:52:50 14 987 32 3 SO 0 808
04:55:49 14 987 36 2 SO 0 806
04:58:48 14 987 41 1 NO 0 803
05:01:50 14 987 47 8 SO 0 803
05:04:51 14 987 56 1 NO 0 809
05:07:49 14 987 61 5 O 0 811
05:10:50 14 987 59 5 SO 0 817
05:13:50 14 987 53 2 NO 0 807
05:16:49 14 987 46 3 SO 0 809
05:19:47 14 987 57 6 SO 0 799
05:22:51 15 987 73 6 SO 0 801
05:25:47 15 987 95 9 S 0 801
05:28:50 15 987 108 4 NO 0 811
05:31:48 15 987 120 6 S 0 813
05:34:49 15 987 118 5 SO 0 810
05:37:52 15 986 117 4 SO 0 816
05:40:50 15 987 121 11 S 0 810
05:43:49 15 987 127 8 O 0 814
05:46:48 15 987 128 10 S 0 818
05:49:51 15 987 123 11 S 0 811
05:52:49 15 986 121 7 S 0 801
05:55:51 15 987 123 8 SO 0 802
05:58:51 15 987 119 3 O 0 800
06:01:51 15 987 124 1 S 0 803
06:04:49 15 987 135 4 S 0 803
06:07:48 15 986 150 2 N 0 801
06:10:49 15 986 147 5 W 0 799
06:13:51 15 986 142 3 O 0 796
06:16:50 15 987 134 2 SO 0 801
06:19:49 15 986 140 6 O 0 803
06:22:50 15 986 142 3 SO 0 800
06:25:47 15 985 144 8 S 0 809
06:28:52 15 987 138 4 SW 0 813
06:31:50 15 986 137 6 S 0 814
06:34:47 15 986 141 6 S 0 810
06:37:49 15 986 146 7 SW 0 806
06:40:49 15 986 149 2 O 0 803
06:43:51 15 986 149 6 S 0 803
06:46:51 15 986 144 7 SO 0 802
06:49:52 15 986 140 15 SO 0 799
06:52:51 15 986 136 15 S 0 792
06:55:50 15 987 129 7 SO 0 793
06:58:51 15 986 129 14 SO 0 799
07:01:49 15 986 126 7 S 0 800
07:04:53 15 986 128 7 SO 0 798
07:07:51 15 986 132 5 S 0 794
07:10:50 15 986 130 8 S 0 790
07:13:51 15 987 133 11 SW 0 785
07:16:49 15 987 137 10 W 0 785
07:19:48 15 987 134 13 S 0 791
07:22:50 15 987 147 8 S 0 802
07:25:50 15 986 154 8 SO 0 814
07:28:49 15 987 148 7 SO 0 826
07:31:50 15 987 140 6 S 0 820
07:34:47 15 987 118 8 S 0 814
07:37:48 15 987 122 12 S 0.2575 813
07:40:50 14 987 146 8 S 0 801
07:43:52 14 987 148 13 SW 0 782
07:46:50 14 987 149 8 SO 0 768
07:49:48 14 987 148 11 S 0.2575 766
07:52:48 14 987 159 9 SO 0 776
07:55:48 14 987 164 13 S 0 770
07:58:50 14 987 163 10 W 0.2575 781
08:01:49 14 988 166 6 O 0 820
08:04:48 14 987 170 7 S 0 859
08:07:48 14 987 171 7 S 0 861
08:10:53 14 986 138 8 NO 0.2575 847
08:13:51 14 987 134 11 S 0 840
08:16:51 14 987 152 10 SO 0 838
08:19:49 14 987 182 14 S 0.2575 843
08:22:49 14 987 166 5 S 0 834
08:25:47 14 986 148 4 S 0.2575 817
08:28:49 14 987 132 3 S 0 781
08:31:53 14 987 159 3 S 0 766
08:34:48 14 987 170 4 S 0 764
08:37:48 14 987 164 6 S 0 782
08:40:49 14 987 170 4 SW 0.2575 792
08:43:49 14 987 172 8 S 0 796
08:46:49 14 987 177 3 S 0 813
08:49:50 15 987 186 2 S 0 820
08:52:51 15 987 185 8 SO 0 852
08:55:50 15 987 186 6 SO 0 849
08:58:48 15 986 185 3 O 0 857
09:01:50 15 986 191 2 NO 0 845
09:04:50 15 987 184 5 SO 0 832
09:07:50 15 987 186 7 SW 0 826
09:10:49 15 987 191 10 O 0 824
09:13:48 15 987 193 7 SO 0 819
09:16:50 15 987 189 5 S 0 819
09:19:49 15 987 186 6 SO 0 814
09:22:49 15 988 180 4 SO 0 817
09:25:49 15 986 178 4 S 0 811
09:28:49 15 987 173 2 O 0 799
09:31:52 15 987 183 3 SO 0 793
09:34:49 15 987 162 4 SO 0.2575 790
09:37:49 15 987 163 4 SW 0 792
09:40:52 15 987 181 2 S 0 793
09:43:49 15 987 176 5 SO 0 790
09:46:49 15 987 184 5 SO 0 784
09:49:50 15 987 191 6 S 0 777
09:52:48 15 987 196 3 S 0 779
09:55:50 15 987 206 3 SO 0 772
09:58:48 15 987 211 5 - 0 771
10:01:49 15 987 216 4 S 0 764
10:04:48 15 987 213 2 SO 0 755
10:07:50 16 987 214 7 SW 0 764
10:10:50 16 987 215 5 W 0 764
10:13:50 16 987 214 4 NW 0 763
10:16:50 16 987 216 1 SW 0 762
10:19:51 16 987 220 3 SO 0 758
10:22:52 16 987 220 5 SO 0 760
10:25:49 16 987 219 3 S 0 763
10:28:48 16 987 221 1 S 0 761
10:31:49 16 987 221 0 S 0 761
10:34:50 17 987 216 3 W 0 760
10:37:50 17 987 216 2 S 0 758
10:40:50 17 987 216 0 S 0 755
10:43:51 17 988 216 5 S 0 752
10:46:49 17 987 217 1 W 0 751
10:49:48 17 987 218 5 W 0 746
10:52:52 17 988 209 8 SW 0 746
10:55:47 17 987 194 3 S 0 747
10:58:50 17 987 196 6 S 0 749
11:01:47 17 988 188 9 S 0 746
11:04:50 16 987 207 3 W 0 748
11:07:50 17 987 223 1 NW 0 742
11:10:51 17 987 220 8 SO 0 739
11:13:50 17 988 225 5 S 0 738
11:16:51 17 987 227 4 SO 0 736
11:19:49 17 987 225 4 S 0 728
11:22:47 18 987 218 7 W 0 717
11:25:50 18 987 222 2 SW 0 721
11:28:48 18 987 220 8 S 0 723
11:31:51 18 987 227 3 SW 0 715
11:34:49 18 987 221 6 W 0 717
11:37:52 18 987 211 6 SW 0 715
11:40:50 18 987 220 4 NW 0 717
11:43:49 18 987 228 7 S 0 720
11:46:51 19 988 223 4 S 0 717
11:49:51 19 987 208 4 SW 0 712
11:52:49 18 988 181 6 S 0 710
11:55:50 17 988 201 11 SO 0 706
11:58:50 16 988 214 5 W 0 707
12:01:52 16 988 224 2 SW 0 707
12:04:50 16 988 223 10 W 0 708
12:07:52 16 988 223 5 NW 0 706
12:10:53 16 988 220 5 S 0 706
12:13:49 16 988 224 4 S 0 698
12:16:51 16 988 227 2 S 0 700
12:19:49 16 989 226 5 W 0 695
12:22:49 16 988 221 6 W 0 695
12:25:49 17 988 215 7 S 0 694
12:28:51 18 988 203 2 W 0 688
12:31:51 19 988 202 10 SW 0 691
12:34:52 20 988 202 10 W 0 694
12:37:54 20 988 203 3 W 0 695
12:40:52 20 989 203 9 SO 0 691
12:43:48 20 988 203 4 S 0 687
12:46:52 21 988 204 11 NW 0 691
12:49:50 21 987 211 14 S 0 688
12:52:51 21 988 212 9 SW 0 685
12:55:51 21 989 217 5 W 0 678
12:58:50 21 988 226 16 S 0 675
13:01:50 22 988 231 6 S 0 679
13:04:49 22 988 226 7 S 0 668
13:07:48 22 988 192 4 SW 0 670
13:10:50 20 988 176 3 S 0 667
13:13:50 19 989 204 11 W 0 670
13:16:49 18 988 199 0 SW 0 665
13:19:50 18 989 206 4 SW 0 658
13:22:49 19 989 209 3 W 0 656
13:25:47 20 989 210 4 W 0 664
13:28:50 21 989 211 16 SW 0 670
13:31:50 22 988 211 7 W 0 667
13:34:51 22 989 214 2 SW 0 664
13:37:50 23 989 219 8 SO 0 656
13:40:50 23 989 228 8 S 0 656
13:43:51 23 989 225 10 S 0 644
13:46:51 22 989 226 10 W 0 644
13:49:48 22 989 221 4 S 0 646
13:52:52 22 989 227 4 W 0 640
13:55:49 23 989 226 1 W 0 643
13:58:50 23 989 230 6 W 0 638
14:01:50 23 988 228 4 W 0 644
14:04:50 23 989 231 7 S 0 638
14:07:50 24 989 236 3 O 0 641
14:10:48 24 989 236 4 S 0 635
14:13:49 24 989 235 4 S 0 631
14:16:54 24 990 237 3 W 0 629
14:19:53 23 989 218 6 S 0 626
14:22:48 22 990 223 9 N 0 630
14:25:50 21 989 221 2 W 0 629
14:28:49 20 989 218 1 W 0 630
14:31:51 21 989 240 5 S 0 623
14:34:49 23 990 241 3 N 0 623
14:37:51 23 989 241 7 NW 0 620
14:40:51 24 990 238 5 SO 0 620
14:43:53 24 990 226 1 W 0 620
14:46:52 23 989 222 5 NW 0 620
14:49:49 22 989 225 4 N 0 623
14:52:51 22 990 242 5 NW 0 612
14:55:48 23 989 243 4 SW 0 617
14:58:51 24 990 243 2 SW 0 606
15:01:48 25 991 243 7 W 0 604
15:04:50 25 989 243 5 NW 0 600
15:07:49 26 990 244 6 W 0 600
15:10:50 26 990 236 1 W 0 600
15:13:51 26 990 227 3 SO 0 600
15:16:49 25 991 244 3 S 0 594
15:19:49 25 989 232 6 S 0 591
15:22:49 24 990 245 6 W 0 594
15:25:49 25 990 245 8 SO 0 596
15:28:51 24 990 245 10 W 0 585
15:31:47 24 989 226 1 S 0 585
15:34:50 24 990 245 2 NW 0 585
15:37:49 25 989 245 3 SO 0 588
15:40:52 25 990 222 27 NW 0 582
15:43:51 23 990 221 5 SW 0 586
15:46:49 23 990 245 6 SO 0 581
15:49:52 23 990 217 0 SW 0 582
15:52:50 22 990 223 4 SO 0 585
15:55:52 22 990 246 5 SW 0 582
15:58:49 23 990 221 8 S 0 589
16:01:52 23 990 216 5 SW 0 588
16:04:49 22 990 213 11 W 0 583
16:07:50 21 989 229 4 S 0 579
16:10:50 22 990 245 19 SW 0 574
16:13:50 23 989 231 11 SW 0 570
16:16:49 22 990 227 6 S 0 565
16:19:51 22 990 200 3 NO 0 562
16:22:50 22 990 245 2 S 0 559
16:25:53 23 990 246 4 SW 0 556
16:28:50 23 990 227 5 SW 0 557
16:31:51 22 991 220 1 NW 0 559
16:34:50 22 991 247 1 W 0 560
16:37:51 22 991 242 9 S 0 559
16:40:48 22 991 234 5 S 0 554
16:43:49 22 990 225 2 S 0 550
16:46:50 21 991 227 2 S 0 550
16:49:50 21 991 231 2 S 0 548
16:52:53 21 991 247 4 NW 0 556
16:55:50 22 990 226 4 SO 0 559
16:58:49 21 991 226 5 S 0 556
17:01:50 21 991 223 5 S 0 553
17:04:50 20 990 215 3 W 0 551
17:07:49 20 991 225 2 S 0 547
17:10:52 20 991 239 4 SW 0 548
17:13:50 21 991 232 0 SW 0 550
17:16:52 21 991 214 3 SO 0 542
17:19:49 21 991 217 4 S 0 552
17:22:49 20 991 220 3 S 0 544
17:25:50 20 990 204 2 SW 0 552
17:28:49 20 991 202 5 W 0 553
17:31:49 20 991 210 3 SW 0 553
17:34:49 19 991 198 1 NO 0 554
17:37:49 19 991 176 2 W 0 553
17:40:49 19 991 187 5 W 0 553
17:43:50 19 991 204 2 SW 0 547
17:46:48 19 991 221 2 SO 0 548
17:49:50 20 991 247 4 SW 0 547
17:52:49 21 990 247 1 SW 0 548
17:55:49 22 991 247 7 W 0 545
17:58:50 22 991 247 7 S 0 544
18:01:49 22 991 247 5 W 0 542
18:04:50 22 991 247 6 SO 0 551
18:07:49 22 991 247 6 W 0 542
18:10:51 22 991 247 7 SO 0 544
18:13:52 22 991 224 2 SO 0 534
18:16:50 22 991 247 2 NW 0 536
18:19:50 22 991 247 2 W 0 533
18:22:50 22 991 247 3 SW 0 539
18:25:50 22 991 247 4 N 0 541
18:28:50 22 991 226 2 W 0 541
18:31:50 21 991 244 4 O 0 533
18:34:50 21 991 214 8 S 0 524
18:37:51 20 991 209 2 O 0 526
18:40:50 20 991 200 2 W 0 529
18:43:50 20 991 210 3 SW 0 535
18:46:51 20 991 220 3 O 0 530
18:49:49 20 991 224 2 S 0 536
18:52:49 20 991 246 7 SW 0 541
18:55:48 20 991 229 4 S 0 544
18:58:50 20 991 222 4 SW 0 536
19:01:51 20 991 212 9 SW 0 535
19:04:50 20 991 222 3 SW 0 533
19:07:50 20 991 217 1 W 0 531
19:10:49 20 991 208 8 W 0 530
19:13:50 20 991 207 3 SW 0 521
19:16:51 20 991 204 5 SW 0 525
19:19:51 19 991 203 1 SO 0 524
19:22:49 19 991 206 11 S 0 526
19:25:52 19 991 220 5 SO 0 527
19:28:51 19 991 203 2 S 0 524
19:31:50 19 991 201 4 SO 0 521
19:34:52 19 991 202 0 SO 0 521
19:37:51 19 991 200 0 SW 0 526
19:40:52 19 991 195 1 SW 0 526
19:43:49 19 991 192 0 S 0 527
19:46:50 19 991 190 2 S 0 527
19:49:50 19 991 189 0 S 0 533
19:52:50 19 991 188 1 S 0 533
19:55:50 19 991 188 2 S 0 529
19:58:51 19 991 186 3 SO 0 529
20:01:50 19 991 185 0 SW 0 534
20:04:50 19 991 184 0 S 0 530
20:07:51 18 991 183 3 SW 0 527
20:10:52 18 992 182 1 SW 0 537
20:13:50 18 991 183 0 S 0 541
20:16:51 18 991 182 2 S 0 541
20:19:50 18 992 182 0 O 0 542
20:22:52 18 991 180 0 SO 0 542
20:25:50 18 991 177 0 SO 0 541
20:28:51 18 991 175 0 SW 0 532
20:31:50 18 991 173 0 W 0 538
20:34:51 18 991 172 0 SO 0 533
20:37:50 18 991 171 0 SO 0 538
20:40:50 17 991 172 0 SO 0 541
20:43:50 17 991 171 0 SW 0 544
20:46:51 17 991 169 0 SW 0 538
20:49:49 17 991 166 2 S 0 544
20:52:48 17 992 163 0 S 0 544
20:55:49 16 991 159 0 S 0 544
20:58:48 16 991 157 0 S 0 541
21:01:51 16 991 152 0 S 0 538
21:04:51 16 991 149 0 S 0 544
21:07:51 16 991 144 0 S 0 542
21:10:48 16 992 140 0 S 0 541
21:13:48 15 991 137 0 S 0 550
21:16:49 15 991 135 0 S 0 547
21:19:49 15 992 126 0 S 0 541
21:22:49 15 991 117 0 S 0 539
21:25:48 15 991 111 0 S 0 541
21:28:52 15 992 103 0 S 0 548
21:31:50 15 991 93 0 S 0 545
21:34:47 15 991 85 0 S 0 536
21:37:48 15 991 77 0 S 0 538
21:40:50 15 991 68 0 S 0 539
21:43:46 14 991 59 0 S 0 541
21:46:48 14 992 51 0 S 0 530
21:49:46 14 992 43 0 N 0 512
21:52:49 14 992 35 0 NO 0 506
21:55:49 14 992 18 0 NO 0 512
21:58:49 14 992 22 0 NO 0 500
22:01:49 13 991 17 0 NO 0 497
22:04:48 13 991 13 0 NO 0 509
22:07:49 13 991 10 0 NO 0 509
22:10:49 13 991 7 0 NO 0 515
22:13:47 13 992 6 0 SO 0 517
22:16:50 13 992 4 0 SO 0 524
22:19:48 13 992 3 0 SO 0 524
22:22:48 12 992 0 0 SO 0 529
22:25:51 12 992 0 0 SO 0 521
22:28:48 12 991 0 0 SO 0 521
22:31:50 12 992 0 0 SO 0 526
22:34:48 12 992 0 0 SO 0 530
22:37:49 12 992 0 0 SO 0 536
22:40:49 12 992 0 0 SO 0 529
22:43:48 12 993 0 0 NO 0 536
22:46:52 12 992 0 0 NO 0 532
22:49:51 12 992 0 0 NO 0 538
22:52:49 12 992 0 0 NO 0 533
22:55:51 12 992 0 0 NO 0 536
22:58:49 11 992 0 0 NO 0 532
23:01:48 11 992 0 0 NO 0 535
23:04:48 11 992 0 0 NO 0 541
23:07:48 11 992 0 0 NO 0 544
23:10:48 11 992 0 0 NO 0 547
23:13:47 11 992 0 0 NO 0 550
23:16:47 11 992 0 0 NO 0 550
23:19:47 11 992 0 0 NO 0 550
23:22:48 11 992 0 0 NO 0 553
23:25:48 11 993 0 0 NO 0 550
23:28:49 11 991 0 0 NO 0 545
23:31:47 11 992 0 0 NO 0 541
23:34:49 11 991 0 0 NO 0 550
23:37:50 11 993 0 0 NO 0 556
23:40:48 11 992 0 0 NO 0 559
23:43:48 11 992 0 0 NO 0 556
23:46:50 11 993 0 0 NO 0 559
23:49:52 11 992 0 0 NO 0 554
23:52:48 11 992 0 0 NO 0 557
23:55:48 11 992 0 0 NO 0 554
23:58:50 11 992 0 0 NO 0 559

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d