Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 01-Sep-2009
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:45 2120 12:15 2545 14:45 2750
10:00 2220 12:30 2585 15:00 2775
10:15 2255 12:45 2590 15:15 2775
10:30 2290 13:00 2570 15:30 2675
10:45 2325 13:15 2540 15:45 2590
11:00 2425 13:30 2505 16:00 2520
11:15 2535 13:45 2590 16:15 2350
11:30 2535 14:00 2610 16:30 2270
11:45 2535 14:15 2600 16:45 2230
12:00 2560 14:30 2630 17:00 2135

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 2775 m um 15:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 2120 m um 09:45.
Gesamtaufstieg : 765 m.
Gesamtabstieg : 750 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 14:30 und 14:45: 120 m bzw. 8.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 16:00 und 16:15: 170 m bzw. 11.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d