Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 02-Sep-2014
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:30 2365 12:00 2905 14:30 2350 17:00 1265
09:45 2390 12:15 2955 14:45 2350 17:15 1245
10:00 2510 12:30 2950 15:00 2345
10:15 2590 12:45 2930 15:15 2340
10:30 2670 13:00 2855 15:30 2235
10:45 2695 13:15 2825 15:45 2100
11:00 2780 13:30 2760 16:00 2010
11:15 2820 13:45 2660 16:15 1815
11:30 2825 14:00 2570 16:30 1615
11:45 2835 14:15 2420 16:45 1430

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 2955 m um 12:15.
Tiefster Punkt der Strecke : 1245 m um 17:15.
Gesamtaufstieg : 590 m.
Gesamtabstieg : 1710 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 09:45 und 10:00: 120 m bzw. 8.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 16:15 und 16:30: 200 m bzw. 13.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d