Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 08-Jan-2012
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:15 455 11:45 845 14:15 1090 16:45 450
09:30 460 12:00 885 14:30 890 17:00 425
09:45 580 12:15 970 14:45 775
10:00 600 12:30 1010 15:00 675
10:15 610 12:45 1145 15:15 650
10:30 625 13:00 1195 15:30 650
10:45 670 13:15 1190 15:45 640
11:00 770 13:30 1190 16:00 600
11:15 790 13:45 1190 16:15 570
11:30 820 14:00 1200 16:30 595

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 1200 m um 14:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 425 m um 17:00.
Gesamtaufstieg : 775 m.
Gesamtabstieg : 805 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 12:30 und 12:45: 135 m bzw. 9.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 14:15 und 14:30: 200 m bzw. 13.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d