Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 12-Apr-2016
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:00 625 11:30 500 14:00 530 16:30 455
09:15 610 11:45 465 14:15 540 16:45 450
09:30 630 12:00 435 14:30 585 17:00 445
09:45 635 12:15 510 14:45 570 17:15 445
10:00 640 12:30 525 15:00 595
10:15 590 12:45 555 15:15 600
10:30 535 13:00 530 15:30 615
10:45 540 13:15 510 15:45 545
11:00 535 13:30 525 16:00 480
11:15 530 13:45 530 16:15 450

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 640 m um 10:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 435 m um 12:00.
Gesamtaufstieg : 280 m.
Gesamtabstieg : 460 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 12:00 und 12:15: 75 m bzw. 5.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 15:30 und 15:45: 70 m bzw. 4.67 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d