Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 12-Mrz-2011
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
10:30 315 13:00 720 15:30 665 18:00 365
10:45 325 13:15 720 15:45 655 18:15 365
11:00 445 13:30 725 16:00 640 18:30 360
11:15 500 13:45 650 16:15 645
11:30 570 14:00 635 16:30 620
11:45 605 14:15 600 16:45 645
12:00 630 14:30 690 17:00 595
12:15 625 14:45 730 17:15 585
12:30 675 15:00 740 17:30 520
12:45 695 15:15 670 17:45 455

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 740 m um 15:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 315 m um 10:30.
Gesamtaufstieg : 585 m.
Gesamtabstieg : 540 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 10:45 und 11:00: 120 m bzw. 8.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 17:45 und 18:00: 90 m bzw. 6.00 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d