Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 16-Mai-2019
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:00 1035 11:30 870 14:00 600 16:30 1040
09:15 1080 11:45 915 14:15 550 16:45 1030
09:30 1015 12:00 955 14:30 545 17:00 965
09:45 1015 12:15 955 14:45 630 17:15 915
10:00 1025 12:30 955 15:00 690
10:15 1120 12:45 1005 15:15 745
10:30 1160 13:00 940 15:30 790
10:45 1105 13:15 875 15:45 890
11:00 1015 13:30 815 16:00 955
11:15 885 13:45 710 16:15 995

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 1160 m um 10:30.
Tiefster Punkt der Strecke : 545 m um 14:30.
Gesamtaufstieg : 820 m.
Gesamtabstieg : 940 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 15:30 und 15:45: 100 m bzw. 6.67 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 11:00 und 11:15: 130 m bzw. 8.67 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d