Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 17-Aug-2014
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:15 1235 11:45 2055 14:15 2365 16:45 1260
09:30 1245 12:00 2130 14:30 2295 17:00 1275
09:45 1300 12:15 2135 14:45 2135
10:00 1415 12:30 2165 15:00 2060
10:15 1525 12:45 2240 15:15 1920
10:30 1580 13:00 2290 15:30 1760
10:45 1705 13:15 2360 15:45 1570
11:00 1780 13:30 2360 16:00 1420
11:15 1875 13:45 2375 16:15 1295
11:30 1955 14:00 2400 16:30 1290

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 2400 m um 14:00.
Tiefster Punkt der Strecke : 1235 m um 09:15.
Gesamtaufstieg : 1180 m.
Gesamtabstieg : 1140 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 10:30 und 10:45: 125 m bzw. 8.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 15:30 und 15:45: 190 m bzw. 12.67 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d