Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 20-Sep-2010
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:15 615 11:45 1090 14:15 1340 16:45 1840
09:30 615 12:00 1120 14:30 1415 17:00 1910
09:45 655 12:15 1135 14:45 1415 17:15 1925
10:00 775 12:30 1220 15:00 1415
10:15 875 12:45 1305 15:15 1415
10:30 875 13:00 1210 15:30 1465
10:45 930 13:15 1205 15:45 1520
11:00 975 13:30 1210 16:00 1585
11:15 985 13:45 1240 16:15 1645
11:30 1015 14:00 1280 16:30 1735

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 1925 m um 17:15.
Tiefster Punkt der Strecke : 615 m um 09:15.
Gesamtaufstieg : 1410 m.
Gesamtabstieg : 100 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 09:45 und 10:00: 120 m bzw. 8.00 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 12:45 und 13:00: 95 m bzw. 6.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d