Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
Profil 22-Mai-2005
ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe ZeitHöhe
09:36 260 12:00 650 14:30 855 17:00 250
09:45 290 12:15 635 14:45 900 17:15 260
10:00 395 12:30 675 15:00 900
10:15 535 12:45 700 15:15 785
10:30 570 13:00 710 15:30 660
10:45 505 13:15 705 15:45 540
11:00 580 13:30 775 16:00 495
11:15 655 13:45 835 16:15 400
11:30 650 14:00 840 16:30 335
11:45 650 14:15 825 16:45 285

Besondere Kenngrößen dieser Tour:

Höchster Punkt der Strecke : 900 m um 14:45.
Tiefster Punkt der Strecke : 250 m um 17:00.
Gesamtaufstieg : 755 m.
Gesamtabstieg : 755 m.
Stärkster Aufstieg zwischen 10:00 und 10:15: 140 m bzw. 9.33 m/min.
Stärkster Abstieg zwischen 15:15 und 15:30: 125 m bzw. 8.33 m/min.

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d