Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 18.03.2020

Die letzten Messwerte von 23:58:24 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]10
Luftdruck [mBar]1010
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]0 aus
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.40.8%
CO2 [ppm]

Diagramme
Messwerte vom 18.03.2020
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]61811.8917
Luftdruck [mBar]100910131010.9708
Sonneneinstrahlung247110.3167
Wind [km/h]35
rF [%]20.267.440.7
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]
Taupunkt [°C]1717
Einordnung alsVegetationstag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2020
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:23 8 1013 0 0 - 0 40.1
00:04:24 8 1013 0 0 - 0 40.1
00:07:24 8 1013 0 0 - 0 40.1
00:10:23 8 1013 0 0 - 0 40.1
00:13:23 8 1013 0 0 - 0 40.1
00:16:23 8 1013 0 0 - 0 40.4
00:19:23 8 1013 0 1 - 0 40.4
00:22:23 8 1013 0 0 - 0 40.3
00:25:23 7 1013 0 1 - 0 40.4
00:28:22 7 1013 0 2 - 0 20.2
00:31:23 8 1013 0 4 - 0 40.6
00:34:24 8 1013 0 5 - 0 40.6
00:37:24 8 1013 0 3 - 0 40.6
00:40:23 8 1013 0 4 - 0 40.6
00:43:24 8 1013 0 5 - 0 40.6
00:46:24 8 1013 0 2 - 0 40.6
00:49:24 8 1013 0 3 - 0 40.6
00:52:23 8 1013 0 2 - 0 40.8
00:55:24 8 1013 0 3 - 0 40.7
00:58:23 8 1013 0 2 - 0 40.7
01:01:24 8 1013 0 0 - 0 40.8
01:04:22 8 1013 0 1 - 0 40.8
01:07:24 8 1013 0 1 - 0 40.7
01:10:22 8 1013 0 1 - 0 40.7
01:13:24 8 1013 0 2 - 0 40.8
01:16:24 8 1013 0 0 - 0 40.9
01:19:22 7 1013 0 3 - 0 40.9
01:22:23 8 1013 0 6 - 0 41
01:25:22 8 1013 0 3 - 0 41
01:28:24 8 1013 0 0 - 0 41
01:31:22 8 1013 0 0 - 0 41.1
01:34:22 7 1013 0 1 - 0 41.1
01:37:22 7 1013 0 3 - 0 41
01:40:23 7 1013 0 0 - 0 41
01:43:21 7 1013 0 1 - 0 41.1
01:46:24 7 1013 0 0 - 0 41.1
01:49:24 7 1012 0 1 - 0 41.1
01:52:22 7 1013 0 0 - 0 41.1
01:55:25 7 1013 0 0 - 0 41.2
01:58:22 7 1013 0 1 - 0 41.2
02:01:22 7 1013 0 1 - 0 41.3
02:04:23 7 1013 0 2 - 0 31.2
02:07:23 8 1013 0 4 - 0 41.1
02:10:22 7 1013 0 1 - 0 41.1
02:13:24 7 1013 0 2 - 0 41.2
02:16:22 7 1013 0 2 - 0 41.2
02:19:23 7 1013 0 3 - 0 41.1
02:22:23 7 1013 0 1 - 0 41.2
02:25:23 7 1013 0 1 - 0 41.2
02:28:22 7 1013 0 1 - 0 41.2
02:31:23 7 1013 0 0 - 0 41.1
02:34:23 7 1012 0 0 - 0 41.2
02:37:23 6 1013 0 0 - 0 41.5
02:40:23 6 1012 0 1 - 0 41.1
02:43:23 7 1013 0 4 - 0 41
02:46:23 7 1012 0 0 - 0 41.2
02:49:23 7 1013 0 0 - 0 41.4
02:52:23 6 1013 0 2 - 0 41.1
02:55:23 7 1012 0 2 - 0 41.3
02:58:23 6 1012 0 3 - 0 41.2
03:01:27 6 1012 0 0 - 0 41.5
03:04:27 6 1013 0 0 - 0 41.2
03:07:23 6 1013 0 1 - 0 41.3
03:10:23 6 1012 0 0 - 0 41.3
03:13:23 6 1012 0 0 - 0 41.5
03:16:23 6 1012 0 0 - 0 41.2
03:19:22 6 1013 0 2 - 0 41.3
03:22:24 6 1013 0 0 - 0 41.1
03:25:23 6 1012 0 0 - 0 41.2
03:28:23 6 1012 0 2 - 0 41.2
03:31:23 6 1012 0 0 - 0 41.2
03:34:22 6 1012 0 0 - 0 41.3
03:37:23 6 1012 0 0 - 0 41.2
03:40:23 6 1012 0 0 - 0 41.2
03:43:22 6 1011 0 9 - 0 41.3
03:46:24 6 1012 0 5 - 0 41.3
03:49:23 7 1012 0 10 - 0 41.3
03:52:23 7 1013 0 2 - 0 41.2
03:55:23 7 1012 0 0 - 0 41.2
03:58:23 7 1012 0 0 - 0 41.2
04:01:24 7 1012 0 0 - 0 41.2
04:04:23 7 1012 0 0 - 0 41.1
04:07:22 7 1013 0 0 - 0 41.2
04:10:24 7 1012 0 0 - 0 41.2
04:13:23 7 1012 0 0 - 0 41.1
04:16:22 7 1012 0 1 - 0 41.2
04:19:22 7 1012 0 2 - 0 41.2
04:22:23 7 1012 0 5 - 0 41.2
04:25:24 7 1012 0 2 - 0 41.2
04:28:22 7 1011 0 6 - 0 41.5
04:31:23 7 1012 0 2 - 0 41.1
04:34:23 7 1012 0 2 - 0 41.2
04:37:22 7 1011 0 6 - 0 31.4
04:40:24 7 1011 0 3 - 0 41.1
04:43:22 7 1012 0 4 - 0 41.2
04:46:22 7 1012 0 3 - 0 41.3
04:49:22 8 1012 0 7 - 0 20.6
04:52:23 8 1012 0 9 - 0 41.4
04:55:23 8 1013 0 7 - 0 41.2
04:58:22 7 1012 0 9 - 0 41.2
05:01:24 8 1012 0 9 - 0 41.2
05:04:23 8 1012 0 8 - 0 41.3
05:07:23 8 1012 0 4 - 0 41.1
05:10:23 8 1012 0 6 - 0 41.2
05:13:24 8 1012 0 9 - 0 41.3
05:16:23 8 1012 0 3 - 0 41.2
05:19:23 8 1012 0 3 - 0 41.2
05:22:24 7 1012 0 8 - 0 41.1
05:25:22 8 1012 0 5 - 0 41.3
05:28:24 8 1012 0 3 - 0 41.2
05:31:23 7 1012 0 6 - 0 41.2
05:34:23 7 1012 0 4 - 0 41.2
05:37:22 7 1012 0 5 - 0 41.4
05:40:25 8 1012 0 3 - 0 41.2
05:43:22 7 1012 0 4 - 0 41.3
05:46:22 8 1012 0 5 - 0 41.3
05:49:26 8 1011 0 9 - 0 41.3
05:52:24 8 1011 0 8 - 0 41.2
05:55:25 8 1012 0 6 - 0 41.3
05:58:24 8 1012 0 9 - 0 41.4
06:01:23 8 1012 4 12 - 0 41.4
06:04:25 8 1012 7 9 - 0 41.5
06:07:25 8 1012 12 11 - 0 41.6
06:10:23 8 1011 19 7 - 0 41.6
06:13:25 8 1011 30 7 - 0 41.7
06:16:24 8 1012 39 7 - 0 41.7
06:19:24 8 1011 47 11 - 0 41.4
06:22:23 8 1012 56 7 - 0 41.4
06:25:25 8 1011 68 8 - 0 41.5
06:28:25 8 1012 80 5 - 0 41.4
06:31:24 8 1012 92 6 - 0 41.6
06:34:24 8 1012 102 7 - 0 41.5
06:37:24 8 1012 112 7 - 0 41.7
06:40:25 8 1012 120 15 - 0 41.7
06:43:25 8 1012 130 9 - 0 41.7
06:46:24 8 1011 136 9 - 0 41.7
06:49:24 9 1012 143 12 - 0 41.7
06:52:24 8 1012 150 9 - 0 41.7
06:55:25 9 1012 155 13 - 0 41.5
06:58:24 9 1011 160 13 - 0 41.9
07:01:25 9 1011 164 15 - 0 41.7
07:04:25 9 1012 169 11 - 0 41.8
07:07:24 9 1012 173 6 - 0 42
07:10:24 9 1012 177 14 - 0 41.8
07:13:24 9 1012 181 9 - 0 41.8
07:16:23 9 1012 184 6 - 0 41.9
07:19:24 9 1012 186 6 - 0 41.8
07:22:23 9 1011 186 13 - 0 42.4
07:25:25 9 1012 187 11 - 0 42.7
07:28:26 9 1011 188 8 - 0 42.8
07:31:26 10 1012 191 12 - 0 42.5
07:34:24 9 1011 194 8 - 0 42.4
07:37:26 10 1011 196 12 - 0 42.6
07:40:27 10 1012 198 22 - 0 42.7
07:43:24 10 1011 199 9 - 0 42.5
07:46:27 10 1012 200 13 - 0 42.5
07:49:27 10 1011 200 9 - 0 42.5
07:52:27 10 1012 200 14 - 0 42.4
07:55:25 10 1011 200 12 - 0 42.3
07:58:25 10 1012 201 17 - 0 42.3
08:01:27 10 1012 201 10 - 0 42.1
08:04:27 10 1011 202 14 - 0 42
08:07:25 10 1011 203 9 - 0 41.8
08:10:25 10 1012 204 9 - 0 41.7
08:13:25 10 1011 206 13 - 0 41.7
08:16:26 10 1011 206 15 - 0 41.6
08:19:26 10 1012 207 16 - 0 41.6
08:22:26 10 1012 209 9 - 0 41.6
08:25:25 11 1012 210 13 - 0 41.6
08:28:25 11 1012 211 8 - 0 41.6
08:31:26 11 1012 212 17 - 0 41.6
08:34:25 11 1012 213 11 - 0 41.6
08:37:25 11 1012 214 13 - 0 41.6
08:40:24 11 1012 215 15 - 0 41.5
08:43:26 11 1012 215 15 - 0 41.6
08:46:24 11 1011 215 14 - 0 41.6
08:49:24 11 1012 216 14 - 0 41.6
08:52:25 12 1012 216 16 - 0 41.5
08:55:26 12 1011 216 20 - 0 41.5
08:58:25 12 1011 216 8 - 0 41.6
09:01:27 12 1012 215 12 - 0 41.5
09:04:25 12 1012 215 8 - 0 41.5
09:07:25 12 1012 215 8 - 0 41.5
09:10:26 12 1012 214 17 - 0 41.5
09:13:25 12 1012 215 8 - 0 41.5
09:16:25 12 1011 215 17 - 0 41.5
09:19:25 12 1012 215 13 - 0 41.5
09:22:25 12 1011 216 17 - 0 41.5
09:25:25 12 1012 216 17 - 0 41.6
09:28:25 12 1012 216 7 - 0 41.7
09:31:26 12 1011 216 11 - 0 41.6
09:34:26 12 1011 216 15 - 0 41.6
09:37:26 12 1011 216 10 - 0 41.5
09:40:25 12 1012 217 9 - 0 41.5
09:43:26 13 1012 218 10 - 0 41.5
09:46:25 13 1012 218 8 - 0 41.5
09:49:26 13 1012 218 12 - 0 41.8
09:52:24 13 1010 218 8 - 0 41.5
09:55:25 13 1011 219 12 - 0 41.6
09:58:25 13 1011 219 9 - 0 41.6
10:01:25 13 1012 220 9 - 0 41.6
10:04:24 13 1011 220 14 - 0 41.6
10:07:25 13 1012 219 18 - 0 41.6
10:10:25 13 1011 219 7 - 0 32
10:13:24 13 1011 219 11 - 0 20.8
10:16:24 13 1011 218 13 - 0 41.5
10:19:26 13 1012 216 24 - 0 41.5
10:22:24 13 1012 217 7 - 0 41.6
10:25:25 13 1011 217 15 - 0 41.6
10:28:25 13 1011 218 11 - 0 41.5
10:31:24 14 1012 217 3 - 0 41.5
10:34:25 13 1011 220 13 - 0 41.6
10:37:25 14 1011 221 11 - 0 41.4
10:40:24 14 1011 221 13 - 0 41.5
10:43:25 14 1012 222 14 - 0 41.6
10:46:25 14 1012 222 7 - 0 41.6
10:49:26 14 1011 222 15 - 0 41.7
10:52:24 14 1011 222 15 - 0 41.7
10:55:25 14 1011 223 12 - 0 41.7
10:58:24 14 1011 223 15 - 0 41.7
11:01:25 14 1011 223 13 - 0 41.8
11:04:25 14 1010 223 17 - 0 41.6
11:07:25 14 1010 224 10 - 0 41.6
11:10:26 14 1012 223 18 - 0 41.8
11:13:24 14 1011 223 13 - 0 41.8
11:16:25 14 1011 223 18 - 0 41.8
11:19:24 14 1011 223 17 - 0 41.7
11:22:25 14 1012 222 19 - 0 41.7
11:25:26 14 1012 222 17 - 0 41.8
11:28:25 14 1012 221 8 - 0 41.8
11:31:25 14 1012 221 10 - 0 41.8
11:34:24 14 1011 222 7 - 0 41.8
11:37:25 15 1011 222 8 - 0 41.8
11:40:25 14 1011 222 18 - 0 41.8
11:43:25 15 1011 221 14 - 0 41.8
11:46:26 14 1011 220 8 - 0 41.7
11:49:24 15 1011 219 6 - 0 41.7
11:52:25 15 1010 219 21 - 0 41.8
11:55:25 14 1011 219 9 - 0 41.8
11:58:24 15 1012 220 9 - 0 41.7
12:01:26 14 1011 221 26 - 0 41.5
12:04:25 14 1010 222 11 - 0 41.4
12:07:25 15 1010 222 11 - 0 41.4
12:10:25 15 1011 224 18 - 0 41.6
12:13:29 15 1011 223 18 - 0 41.6
12:16:25 15 1010 223 11 - 0 41.6
12:19:25 15 1011 223 15 - 0 41.6
12:22:25 15 1010 224 13 - 0 41.6
12:25:24 15 1010 224 7 - 0 41.6
12:28:24 15 1010 224 9 - 0 41.6
12:31:25 16 1010 225 10 - 0 41.6
12:34:26 15 1010 224 10 - 0 41.6
12:37:26 16 1010 223 13 - 0 41.6
12:40:24 15 1010 222 8 - 0 41.6
12:43:26 15 1010 223 9 - 0 41.6
12:46:25 15 1010 224 26 - 0 41.6
12:49:25 15 1010 226 18 - 0 41.5
12:52:25 15 1010 227 8 - 0 41.5
12:55:25 16 1010 229 12 - 0 41.5
12:58:24 16 1010 229 6 - 0 41.5
13:01:25 16 1010 230 15 - 0 41.4
13:04:24 15 1010 230 26 - 0 41.4
13:07:24 16 1010 230 8 - 0 41.4
13:10:24 16 1010 230 9 - 0 41.4
13:13:25 16 1010 231 8 - 0 41.4
13:16:24 16 1010 231 11 - 0 41.4
13:19:25 17 1010 231 13 - 0 41.4
13:22:24 17 1010 231 21 - 0 41.4
13:25:24 16 1010 231 8 - 0 41.4
13:28:26 17 1010 232 10 - 0 41.5
13:31:24 17 1010 232 12 - 0 41.4
13:34:24 17 1010 232 6 - 0 41.4
13:37:26 17 1010 234 4 - 0 41.4
13:40:24 17 1010 236 9 - 0 41.3
13:43:27 17 1010 237 12 - 0 41.3
13:46:24 17 1010 237 9 - 0 41.3
13:49:26 17 1010 238 16 - 0 41.2
13:52:25 17 1010 242 8 - 0 41.2
13:55:24 17 1010 242 7 - 0 41.2
13:58:24 17 1010 243 19 - 0 31.2
14:01:26 17 1010 243 16 - 0 41.2
14:04:25 17 1010 244 8 - 0 41.1
14:07:25 17 1010 244 35 - 0 41.1
14:10:24 17 1010 244 14 - 0 41
14:13:24 17 1010 245 8 - 0 41
14:16:23 17 1010 244 9 - 0 41
14:19:25 17 1010 244 11 - 0 41
14:22:24 17 1010 244 11 - 0 41.1
14:25:24 17 1010 245 23 - 0 41.1
14:28:25 17 1010 245 25 - 0 41.1
14:31:24 18 1010 245 5 - 0 41.1
14:34:26 18 1010 245 12 - 0 41.1
14:37:24 18 1010 245 5 - 0 41.1
14:40:25 18 1010 245 11 - 0 41.1
14:43:25 17 1010 246 18 - 0 41.1
14:46:25 17 1010 246 8 - 0 41.1
14:49:24 18 1010 246 9 - 0 41.2
14:52:25 18 1010 246 9 - 0 41.2
14:55:24 18 1010 246 8 - 0 41.2
14:58:26 18 1010 246 11 - 0 41.1
15:01:26 18 1010 246 10 - 0 41
15:04:27 18 1010 246 12 - 0 40.9
15:07:26 18 1010 246 6 - 0 40.9
15:10:25 18 1010 246 6 - 0 40.8
15:13:27 18 1010 246 12 - 0 40.7
15:16:24 18 1010 246 8 - 0 40.5
15:19:26 17 1010 246 16 - 0 40.4
15:22:24 17 1009 246 11 - 0 40.4
15:25:25 18 1010 246 9 - 0 40
15:28:25 18 1010 247 7 - 0 39.7
15:31:25 17 1010 247 10 - 0 38
15:34:25 18 1010 247 9 - 0 35.6
15:37:25 18 1010 246 13 - 0 34
15:40:29 18 1010 246 10 - 0 33.2
15:43:26 18 1010 246 6 - 0 32.5
15:46:25 18 1010 246 12 - 0 32.4
15:49:26 18 1010 246 10 - 0 32.5
15:52:25 18 1010 244 9 - 0 32.9
15:55:24 18 1010 244 9 - 0 33.1
15:58:25 18 1010 246 14 - 0 66.8
16:01:25 18 1010 245 11 - 0 33.4
16:04:24 18 1010 244 9 - 0 33.5
16:07:25 17 1010 244 10 - 0 33.8
16:10:26 18 1010 244 11 - 0 33.7
16:13:25 17 1010 244 13 - 0 67.4
16:16:24 17 1009 243 4 - 0 34.2
16:19:25 17 1010 241 9 - 0 34.8
16:22:25 17 1009 239 5 - 0 35.2
16:25:26 17 1010 238 7 - 0 36.1
16:28:24 17 1010 239 6 - 0 37
16:31:25 17 1010 243 7 - 0 37.7
16:34:23 17 1010 245 5 - 0 38.2
16:37:25 17 1010 241 4 - 0 38.6
16:40:24 17 1010 240 5 - 0 39
16:43:24 17 1010 237 5 - 0 39.3
16:46:25 17 1010 241 2 - 0 39.5
16:49:25 17 1009 243 5 - 0 39.6
16:52:24 17 1010 241 4 - 0 39.8
16:55:25 17 1010 243 6 - 0 39.9
16:58:24 17 1010 243 5 - 0 39.9
17:01:25 17 1010 243 5 - 0 40
17:04:24 16 1010 242 4 - 0 40
17:07:25 16 1010 239 4 - 0 40.1
17:10:25 16 1010 232 3 - 0 40.2
17:13:25 16 1010 232 6 - 0 40.2
17:16:25 16 1010 229 9 - 0 40.3
17:19:25 16 1010 233 6 - 0 40.4
17:22:24 16 1010 231 3 - 0 40.5
17:25:24 16 1010 225 5 - 0 40.5
17:28:25 16 1009 223 5 - 0 40.4
17:31:24 16 1010 224 7 - 0 40.5
17:34:25 16 1010 223 3 - 0 40.5
17:37:26 16 1010 220 6 - 0 40.6
17:40:24 16 1010 215 4 - 0 40.6
17:43:24 15 1010 214 5 - 0 40.7
17:46:24 15 1010 213 5 - 0 40.7
17:49:25 15 1010 210 7 - 0 40.7
17:52:24 15 1010 206 6 - 0 40.7
17:55:24 15 1010 202 4 - 0 40.7
17:58:25 15 1010 195 7 - 0 40.6
18:01:24 15 1010 188 5 - 0 40.7
18:04:25 14 1010 182 6 - 0 40.7
18:07:25 14 1010 177 6 - 0 40.8
18:10:26 14 1010 169 6 - 0 40.8
18:13:24 14 1010 161 5 - 0 30.6
18:16:25 14 1010 153 4 - 0 40.9
18:19:24 14 1010 141 5 - 0 40.9
18:22:24 14 1010 126 3 - 0 40.9
18:25:24 14 1010 111 4 - 0 40.9
18:28:25 14 1009 97 6 - 0 40.9
18:31:24 14 1010 85 5 - 0 40.9
18:34:24 13 1010 72 6 - 0 41
18:37:24 14 1010 57 2 - 0 41
18:40:23 13 1010 44 4 - 0 41.1
18:43:24 14 1010 30 8 - 0 41
18:46:24 13 1010 20 5 - 0 40.9
18:49:25 13 1010 13 2 - 0 40.9
18:52:23 13 1010 9 5 - 0 40.8
18:55:24 13 1010 6 7 - 0 40.7
18:58:24 13 1009 5 4 - 0 40.8
19:01:24 13 1010 4 8 - 0 40.7
19:04:23 13 1010 3 9 - 0 40.7
19:07:25 13 1010 3 10 - 0 40.5
19:10:23 13 1010 0 9 - 0 40.5
19:13:23 13 1010 0 9 - 0 40.5
19:16:23 13 1010 0 6 - 0 40.4
19:19:23 13 1010 0 11 - 0 40.3
19:22:25 13 1010 0 8 - 0 40.2
19:25:25 13 1010 0 11 - 0 40.2
19:28:23 13 1010 0 8 - 0 40.4
19:31:24 13 1010 0 11 - 0 40.5
19:34:24 13 1009 0 5 - 0 40.6
19:37:23 13 1010 0 5 - 0 40.8
19:40:24 13 1010 0 8 - 0 40.8
19:43:24 13 1010 0 2 - 0 40.8
19:46:24 13 1010 0 6 - 0 40.8
19:49:25 13 1010 0 2 - 0 40.8
19:52:23 13 1010 0 4 - 0 40.8
19:55:23 13 1010 0 7 - 0 40.8
19:58:23 13 1010 0 4 - 0 40.8
20:01:23 13 1009 0 4 - 0 40.7
20:04:26 13 1010 0 6 - 0 40.7
20:07:24 13 1010 0 4 - 0 40.7
20:10:23 13 1010 3 3 - 0 41
20:13:24 12 1010 3 3 - 0 40.8
20:16:24 12 1010 3 1 - 0 40.9
20:19:24 12 1010 3 4 - 0 41.2
20:22:24 12 1010 0 0 - 0 41.2
20:25:24 12 1009 0 1 - 0 41.3
20:28:24 12 1010 3 3 - 0 41.2
20:31:25 12 1010 0 5 - 0 41.2
20:34:23 12 1010 0 1 - 0 41.3
20:37:24 12 1010 0 2 - 0 41.3
20:40:24 12 1010 0 0 - 0 41.2
20:43:24 12 1010 0 1 - 0 41.2
20:46:24 12 1010 0 1 - 0 41.3
20:49:23 12 1010 0 0 - 0 41.1
20:52:24 12 1010 0 0 - 0 41.1
20:55:24 12 1010 0 0 - 0 41
20:58:23 11 1010 3 2 - 0 41
21:01:24 12 1010 0 1 - 0 30.8
21:04:24 12 1010 0 0 - 0 41
21:07:23 12 1010 0 1 - 0 40.9
21:10:23 12 1010 0 0 - 0 40.9
21:13:23 12 1010 0 0 - 0 40.9
21:16:26 12 1010 0 0 - 0 40.8
21:19:24 12 1010 0 7 - 0 40.9
21:22:24 12 1010 3 0 - 0 40.8
21:25:24 12 1010 0 0 - 0 40.8
21:28:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:31:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:34:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:37:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:40:24 12 1010 0 0 - 0 40.8
21:43:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:46:24 12 1010 3 0 - 0 40.7
21:49:25 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:52:25 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:55:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
21:58:24 11 1010 0 0 - 0 40.7
22:01:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:04:25 12 1010 0 0 - 0 40.8
22:07:24 12 1010 0 3 - 0 40.8
22:10:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:13:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:16:24 12 1010 0 0 - 0 40.6
22:19:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:22:25 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:25:23 12 1010 3 0 - 0 40.7
22:28:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:31:24 12 1010 3 3 - 0 40.7
22:34:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:37:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:40:24 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:43:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:46:25 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:49:24 11 1010 0 0 - 0 40.7
22:52:23 12 1009 0 0 - 0 40.7
22:55:23 12 1010 0 0 - 0 40.7
22:58:24 12 1010 0 0 - 0 40.8
23:01:24 12 1009 0 0 - 0 40.8
23:04:24 12 1010 0 0 - 0 40.8
23:07:24 12 1010 0 0 - 0 40.8
23:10:25 12 1010 0 0 - 0 40.9
23:13:25 12 1010 0 0 - 0 39.6
23:16:24 12 1010 0 0 - 0 39.8
23:19:23 12 1010 0 0 - 0 40.4
23:22:23 11 1010 0 1 - 0 39.9
23:25:23 11 1010 0 0 - 0 40.1
23:28:25 11 1010 0 0 - 0 40.1
23:31:24 11 1010 0 2 - 0 40.1
23:34:23 11 1010 0 0 - 0 40.4
23:37:24 11 1010 0 1 - 0 40.4
23:40:24 11 1010 0 4 - 0 40.5
23:43:24 11 1010 0 5 - 0 40.5
23:46:23 10 1009 0 3 - 0 40.5
23:49:24 10 1010 0 0 - 0 40.7
23:52:24 10 1010 0 0 - 0 40.7
23:55:23 10 1010 0 0 - 0 40.7
23:58:24 10 1010 0 0 - 0 40.8

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d