Startseite
Über Mich
AHP4
Galerie
Sehschlangen
Tourenbuch
Bookmarks
Elektronik
Bewertung
Geschichten
[Tagesmessung] [Jahreswerte] [Information]

Messwerte vom 20.03.2020

Die letzten Messwerte von 23:58:23 Uhr:
KategorieMesswert
Temperatur [°C]7
Luftdruck [mBar]1013
Sonneneinstrahlung0
Wind [km/h]16 aus
Niederschlag [l/m²]0
rel.Luftfeucht.39.5%
CO2 [ppm]

Diagramme
Messwerte vom 20.03.2020
Tagesaggregation
KategorieMinimumMaximumSchnittSumme
Temperatur [°C]7129.1729
Luftdruck [mBar]101010131011.4125
Sonneneinstrahlung23690.0479
Wind [km/h]20
rF [%]15.444.941.56
Niederschlag [l/m²]0
CO2 [ppm]
Taupunkt [°C]88
Einordnung alsVegetationstag
Null-Kondensat-Tag

Messungen an benachbarten Tagen: Zur Jahresaggregation 2020
Tabelle aller Messwerte
UhrzeitTemperatur [°C]Luftdruck [mBar]SonneWind [km/h]RichtungRegen [l/m²]rF [%]CO2 [ppm]
00:01:24 9 1010 0 2 - 0 42.4
00:04:22 9 1010 0 4 - 0 42.4
00:07:24 9 1010 0 2 - 0 42.4
00:10:24 9 1010 0 4 - 0 42.4
00:13:23 9 1010 0 2 - 0 42.5
00:16:23 9 1011 0 5 - 0 42.6
00:19:22 9 1011 0 1 - 0 42.4
00:22:23 9 1010 0 5 - 0 42.3
00:25:23 9 1010 0 5 - 0 42.5
00:28:23 9 1010 0 3 - 0 42.3
00:31:23 9 1010 0 4 - 0 42.3
00:34:22 9 1010 0 4 - 0 42.5
00:37:24 9 1010 0 3 - 0 42.6
00:40:23 9 1010 0 6 - 0 42.8
00:43:24 9 1010 0 5 - 0 42.7
00:46:24 9 1010 0 9 - 0 42.9
00:49:23 9 1010 0 4 - 0 43
00:52:23 9 1010 0 3 - 0 43.1
00:55:24 9 1011 0 6 - 0 43.2
00:58:22 9 1010 0 3 - 0 43.2
01:01:24 9 1011 0 6 - 0 43.3
01:04:24 9 1010 0 7 - 0 43.3
01:07:23 9 1010 0 10 - 0 43.4
01:10:24 9 1011 0 10 - 0 43.4
01:13:23 9 1010 0 7 - 0 43.4
01:16:24 9 1010 0 5 - 0 43.4
01:19:23 9 1010 0 4 - 0 43.5
01:22:23 9 1010 0 7 - 0 43.5
01:25:24 9 1010 0 6 - 0 43.6
01:28:23 9 1010 0 7 - 0 43.4
01:31:23 9 1010 0 9 - 0 43.6
01:34:23 9 1010 0 5 - 0 43.5
01:37:24 9 1010 0 5 - 0 43.6
01:40:23 9 1010 0 5 - 0 43.6
01:43:23 9 1010 0 7 - 0 43.7
01:46:23 9 1010 0 0 - 0 43.6
01:49:23 9 1010 0 3 - 0 43.6
01:52:22 9 1010 0 3 - 0 43.7
01:55:22 9 1010 0 4 - 0 43.8
01:58:23 9 1010 0 2 - 0 43.7
02:01:23 9 1010 0 4 - 0 43.6
02:04:26 9 1010 0 5 - 0 43.7
02:07:23 9 1010 0 4 - 0 43.7
02:10:23 9 1010 0 4 - 0 43.8
02:13:24 9 1010 0 4 - 0 43.9
02:16:23 9 1010 0 5 - 0 44
02:19:24 9 1010 0 7 - 0 44
02:22:23 9 1010 0 9 - 0 44.1
02:25:24 9 1010 0 7 - 0 44
02:28:23 9 1010 0 1 - 0 44.1
02:31:23 9 1010 0 3 - 0 44.1
02:34:23 9 1010 0 8 - 0 44.2
02:37:24 9 1010 0 6 - 0 44.2
02:40:23 9 1010 0 3 - 0 44.2
02:43:25 9 1010 0 7 - 0 44.2
02:46:23 9 1010 0 6 - 0 44.2
02:49:24 9 1010 0 9 - 0 44.2
02:52:23 9 1010 0 6 - 0 44.3
02:55:23 9 1010 0 7 - 0 44.3
02:58:24 9 1010 0 6 - 0 44.3
03:01:23 9 1010 0 2 - 0 44.4
03:04:26 9 1010 0 4 - 0 44.3
03:07:24 9 1010 0 5 - 0 44.3
03:10:25 9 1010 0 8 - 0 44.4
03:13:23 9 1010 0 6 - 0 44.4
03:16:22 9 1010 0 7 - 0 44.4
03:19:23 9 1010 0 8 - 0 44.4
03:22:24 9 1010 0 12 - 0 44.4
03:25:23 9 1010 0 7 - 0 44.3
03:28:24 9 1010 0 5 - 0 44.3
03:31:23 9 1010 0 5 - 0 44.3
03:34:23 9 1010 0 8 - 0 44.3
03:37:24 9 1010 0 6 - 0 44.2
03:40:24 9 1010 0 8 - 0 44.3
03:43:24 9 1010 0 9 - 0 44.3
03:46:24 9 1010 0 5 - 0 44.3
03:49:23 9 1010 0 9 - 0 44.2
03:52:23 9 1010 0 9 - 0 44.4
03:55:24 9 1010 0 10 - 0 44.4
03:58:23 9 1010 0 6 - 0 44.4
04:01:24 9 1010 0 10 - 0 44.4
04:04:24 9 1010 0 5 - 0 44.3
04:07:23 9 1010 0 8 - 0 44.3
04:10:23 9 1010 0 7 - 0 44.4
04:13:23 9 1010 0 6 - 0 22.2
04:16:22 9 1010 0 5 - 0 44.4
04:19:23 9 1010 0 5 - 0 44.5
04:22:23 9 1010 0 7 - 0 44.4
04:25:25 9 1010 0 7 - 0 44.5
04:28:21 9 1010 0 5 - 0 44.4
04:31:24 9 1010 0 8 - 0 44.6
04:34:23 9 1010 0 9 - 0 44.6
04:37:23 9 1010 0 7 - 0 44.6
04:40:23 9 1010 0 8 - 0 44.6
04:43:24 9 1010 0 6 - 0 44.6
04:46:23 9 1010 0 6 - 0 44.5
04:49:23 9 1010 0 5 - 0 44.4
04:52:23 9 1010 0 9 - 0 44.5
04:55:22 9 1010 0 4 - 0 44.4
04:58:23 9 1010 0 5 - 0 44.4
05:01:23 9 1010 0 4 - 0 44.3
05:04:23 9 1010 0 6 - 0 44.3
05:07:22 9 1010 0 4 - 0 44.3
05:10:23 9 1010 0 4 - 0 44.3
05:13:23 9 1010 0 8 - 0 44.4
05:16:23 9 1010 0 6 - 0 44.5
05:19:23 9 1010 0 5 - 0 44.3
05:22:23 9 1010 0 6 - 0 44.4
05:25:24 9 1010 0 8 - 0 44.4
05:28:24 9 1010 0 9 - 0 44.6
05:31:23 9 1010 0 6 - 0 44.3
05:34:24 9 1010 0 6 - 0 44.2
05:37:25 9 1010 0 8 - 0 44.2
05:40:24 9 1010 0 5 - 0 44.3
05:43:23 9 1010 0 6 - 0 44.3
05:46:24 9 1010 0 6 - 0 44.3
05:49:24 9 1010 0 4 - 0 44.3
05:52:16 9 1010 0 10 - 0 40
05:55:25 9 1010 0 10 - 0 44.3
05:58:24 9 1010 0 12 - 0 44.4
06:01:24 8 1010 3 6 - 0 44.4
06:04:23 8 1010 4 5 - 0 44.3
06:07:24 9 1010 5 4 - 0 44.4
06:10:24 9 1010 7 3 - 0 44.3
06:13:24 9 1010 10 7 - 0 44.3
06:16:23 9 1010 14 9 - 0 44.4
06:19:24 9 1010 18 4 - 0 44.3
06:22:25 9 1010 23 6 - 0 44.4
06:25:25 9 1010 27 8 - 0 44.2
06:28:24 9 1010 29 4 - 0 44.1
06:31:24 9 1010 33 4 - 0 44.2
06:34:23 9 1010 37 1 - 0 44.1
06:37:23 8 1010 41 5 - 0 44.5
06:40:24 9 1010 44 5 - 0 44.2
06:43:24 9 1010 50 6 - 0 44
06:46:24 8 1010 57 8 - 0 44.1
06:49:24 9 1011 66 7 - 0 44.2
06:52:24 9 1010 72 8 - 0 44.2
06:55:24 9 1010 73 10 - 0 44.2
06:58:24 9 1010 75 3 - 0 44.6
07:01:24 9 1010 79 4 - 0 44.6
07:04:25 8 1011 81 4 - 0 44.5
07:07:23 9 1011 81 4 - 0 44.4
07:10:25 8 1010 83 7 - 0 44.3
07:13:24 8 1010 84 5 - 0 44.5
07:16:25 8 1010 89 6 - 0 44.7
07:19:23 8 1010 91 8 - 0 44.9
07:22:24 8 1010 90 3 - 0 44.5
07:25:24 8 1010 93 7 - 0 44.9
07:28:24 9 1010 98 9 - 0 44.9
07:31:24 8 1010 98 8 - 0 44.9
07:34:24 8 1011 97 6 - 0 44.7
07:37:24 8 1010 72 8 - 0 38.7
07:40:25 8 1010 98 9 - 0 41.7
07:43:25 8 1010 99 8 - 0 41.4
07:46:24 8 1011 102 5 - 0 40.8
07:49:26 8 1011 107 5 - 0 41.2
07:52:22 8 1011 110 4 - 0 41.1
07:55:23 8 1011 112 4 - 0 41.3
07:58:23 8 1011 114 6 - 0 41.7
08:01:24 8 1011 118 2 - 0 41.8
08:04:25 8 1011 122 4 - 0 41.8
08:07:24 8 1011 130 4 - 0 41.7
08:10:24 8 1012 137 4 - 0 41.9
08:13:25 8 1011 138 8 - 0 42
08:16:23 8 1012 141 1 - 0 42.1
08:19:24 8 1011 147 0 - 0 42
08:22:25 8 1011 153 4 - 0 42
08:25:24 8 1011 157 2 - 0 42.1
08:28:24 8 1011 164 5 - 0 42
08:31:24 8 1012 176 5 - 0 42
08:34:24 8 1012 186 2 - 0 42.1
08:37:25 8 1011 187 6 - 0 41.9
08:40:26 8 1012 189 6 - 0 41.9
08:43:24 8 1011 191 3 - 0 41.9
08:46:25 8 1011 193 6 - 0 42
08:49:25 8 1012 193 3 - 0 42.2
08:52:23 8 1011 193 2 - 0 21.1
08:55:25 8 1011 195 1 - 0 42.1
08:58:25 8 1012 197 5 - 0 42.1
09:01:26 8 1011 198 1 - 0 41.8
09:04:25 8 1012 199 0 - 0 41.8
09:07:25 8 1011 200 5 - 0 41.9
09:10:27 8 1012 198 4 - 0 42
09:13:24 8 1011 194 4 - 0 42.1
09:16:24 8 1011 189 2 - 0 42
09:19:25 8 1011 187 3 - 0 41.8
09:22:25 8 1012 187 3 - 0 41.8
09:25:25 8 1012 184 3 - 0 41.8
09:28:24 8 1012 181 3 - 0 42.1
09:31:26 8 1012 184 8 - 0 42.1
09:34:26 8 1011 191 2 - 0 42
09:37:25 8 1011 193 0 - 0 42.1
09:40:24 9 1011 189 0 - 0 42.1
09:43:25 9 1012 182 4 - 0 42.3
09:46:26 9 1011 182 5 - 0 42.3
09:49:26 8 1011 191 0 - 0 42.2
09:52:24 9 1011 194 4 - 0 42.1
09:55:25 9 1012 191 5 - 0 42.2
09:58:25 9 1012 193 3 - 0 42
10:01:24 9 1011 195 3 - 0 33.6
10:04:24 9 1012 191 5 - 0 42.1
10:07:27 9 1012 190 0 - 0 42.2
10:10:26 9 1012 191 0 - 0 42.1
10:13:24 9 1012 190 6 - 0 42.1
10:16:25 9 1012 186 5 - 0 42.1
10:19:25 9 1012 185 7 - 0 42.3
10:22:26 9 1012 185 1 - 0 42.2
10:25:26 9 1012 186 5 - 0 42.4
10:28:24 9 1012 190 3 - 0 42.3
10:31:25 9 1011 195 3 - 0 42.4
10:34:25 9 1012 198 3 - 0 42.3
10:37:25 9 1012 200 2 - 0 42.5
10:40:24 9 1012 201 2 - 0 42.5
10:43:25 9 1012 203 3 - 0 42.6
10:46:24 9 1013 206 2 - 0 42.5
10:49:24 9 1013 207 1 - 0 42.6
10:52:24 9 1013 205 6 - 0 42.5
10:55:25 9 1012 204 1 - 0 42.5
10:58:25 9 1012 203 4 - 0 42.6
11:01:25 9 1012 203 3 - 0 42.5
11:04:25 9 1012 204 8 - 0 42.5
11:07:25 9 1012 203 7 - 0 42.6
11:10:24 9 1013 204 3 - 0 42.7
11:13:23 9 1013 205 4 - 0 42.6
11:16:24 9 1012 205 4 - 0 42.5
11:19:24 9 1013 205 2 - 0 42.6
11:22:25 9 1013 206 4 - 0 42.6
11:25:25 9 1012 206 4 - 0 42
11:28:25 9 1012 204 1 - 0 42.2
11:31:25 9 1012 202 3 - 0 42.1
11:34:24 9 1012 202 11 - 0 42.3
11:37:24 9 1013 207 7 - 0 42.5
11:40:24 9 1013 209 4 - 0 42.5
11:43:25 9 1012 209 3 - 0 34.2
11:46:23 9 1012 211 3 - 0 33.3
11:49:24 9 1012 213 1 - 0 36.9
11:52:23 9 1012 216 1 - 0 38.6
11:55:23 9 1012 216 2 - 0 39
11:58:25 10 1012 215 2 - 0 39.4
12:01:25 10 1012 214 8 - 0 39.7
12:04:26 10 1012 215 1 - 0 40
12:07:27 10 1012 216 8 - 0 40
12:10:26 10 1012 215 5 - 0 40.3
12:13:24 9 1012 216 7 - 0 40.1
12:16:25 10 1012 217 3 - 0 40.2
12:19:25 10 1012 217 4 - 0 40.7
12:22:25 10 1012 218 2 - 0 41
12:25:24 10 1011 217 7 - 0 41.1
12:28:27 10 1012 215 2 - 0 40.9
12:31:25 10 1012 214 5 - 0 40.7
12:34:25 10 1012 213 9 - 0 40.6
12:37:25 10 1012 212 2 - 0 40.6
12:40:25 10 1012 211 4 - 0 41.3
12:43:26 10 1012 211 7 - 0 41.4
12:46:25 10 1012 210 4 - 0 41.5
12:49:26 9 1012 209 2 - 0 41.7
12:52:25 10 1012 207 5 - 0 41.9
12:55:24 9 1012 208 8 - 0 41.9
12:58:26 10 1012 210 7 - 0 42.1
13:01:24 10 1012 210 3 - 0 41.7
13:04:26 10 1012 210 2 - 0 41.9
13:07:25 10 1012 210 3 - 0 42.2
13:10:25 10 1012 209 0 - 0 41.3
13:13:24 10 1013 207 1 - 0 41.2
13:16:25 10 1012 208 2 - 0 41.2
13:19:25 10 1013 208 7 - 0 41.2
13:22:25 10 1012 208 5 - 0 41
13:25:26 10 1012 206 4 - 0 41
13:28:24 10 1012 204 4 - 0 41
13:31:24 10 1012 202 2 - 0 41
13:34:25 10 1012 202 2 - 0 41
13:37:26 10 1012 202 2 - 0 41
13:40:25 10 1012 204 8 - 0 40.9
13:43:25 10 1012 209 5 - 0 41
13:46:25 10 1012 215 2 - 0 40.9
13:49:25 10 1012 218 1 - 0 41
13:52:25 10 1012 219 8 - 0 41
13:55:24 11 1012 220 1 - 0 40.9
13:58:25 11 1012 223 4 - 0 41
14:01:25 11 1012 226 5 - 0 41
14:04:24 11 1012 229 4 - 0 41
14:07:24 11 1011 231 4 - 0 41
14:10:24 11 1011 231 9 - 0 41
14:13:25 11 1011 234 6 - 0 40.9
14:16:24 11 1012 235 4 - 0 40.9
14:19:26 12 1011 234 4 - 0 40.9
14:22:24 12 1012 233 6 - 0 41
14:25:25 11 1012 233 6 - 0 40.9
14:28:25 12 1012 233 4 - 0 40.9
14:31:24 12 1010 234 4 - 0 41
14:34:24 12 1011 235 0 - 0 41
14:37:26 12 1011 236 8 - 0 41
14:40:25 12 1012 233 13 - 0 30.8
14:43:24 12 1011 231 8 - 0 41
14:46:26 12 1012 229 10 - 0 41.1
14:49:26 12 1012 229 8 - 0 41
14:52:24 12 1011 225 4 - 0 41.1
14:55:25 12 1011 225 4 - 0 41.2
14:58:24 11 1011 222 2 - 0 41.3
15:01:27 11 1011 208 7 - 0 41.2
15:04:24 11 1012 191 8 - 0 41.3
15:07:25 11 1011 190 20 - 0 41.2
15:10:24 11 1011 198 4 - 0 41.2
15:13:23 11 1011 204 7 - 0 41.3
15:16:24 11 1011 209 10 - 0 41.4
15:19:24 11 1011 212 6 - 0 41.5
15:22:23 12 1010 214 1 - 0 41.4
15:25:25 11 1011 213 13 - 0 41.4
15:28:25 11 1011 210 8 - 0 41.4
15:31:24 11 1011 210 11 - 0 41.3
15:34:24 12 1011 211 4 - 0 41.4
15:37:16 12 1010 212 10 - 0 40
15:40:25 11 1011 213 18 - 0 41.3
15:43:24 11 1010 214 7 - 0 41.4
15:46:27 11 1011 212 5 - 0 41.4
15:49:25 11 1012 213 9 - 0 41.6
15:52:29 11 1011 214 18 - 0 41.3
15:55:25 11 1011 214 10 - 0 41.2
15:58:24 11 1012 215 6 - 0 41.4
16:01:26 11 1011 215 12 - 0 41.6
16:04:23 11 1012 217 4 - 0 41.6
16:07:25 11 1011 217 15 - 0 41
16:10:24 11 1011 214 5 - 0 41.6
16:13:24 11 1011 211 10 - 0 41.6
16:16:24 11 1011 210 12 - 0 42.3
16:19:26 11 1011 204 9 - 0 42.2
16:22:25 11 1011 204 12 - 0 41.7
16:25:26 11 1011 205 11 - 0 42
16:28:25 11 1012 202 19 - 0 42.2
16:31:25 11 1011 201 15 - 0 42.6
16:34:25 11 1011 196 14 - 0 42.2
16:37:24 11 1011 194 4 - 0 42.2
16:40:25 11 1012 199 13 - 0 42.3
16:43:25 11 1011 206 5 - 0 40.7
16:46:25 11 1012 208 11 - 0 42
16:49:25 11 1012 207 7 - 0 41.5
16:52:24 11 1012 201 7 - 0 41.8
16:55:25 11 1011 197 9 - 0 42
16:58:25 11 1010 190 10 - 0 42.1
17:01:25 10 1011 183 9 - 0 41.9
17:04:24 11 1011 176 8 - 0 41.5
17:07:24 10 1011 171 8 - 0 41.6
17:10:24 10 1011 170 6 - 0 41.2
17:13:24 11 1012 176 8 - 0 41.2
17:16:25 10 1011 179 8 - 0 40.9
17:19:23 11 1011 179 3 - 0 41
17:22:25 10 1012 184 12 - 0 40.8
17:25:25 10 1011 184 15 - 0 40.6
17:28:24 10 1011 170 2 - 0 40.5
17:31:24 10 1012 160 4 - 0 40.6
17:34:24 10 1011 165 6 - 0 40.4
17:37:26 10 1012 158 18 - 0 40.3
17:40:25 10 1011 151 8 - 0 40.2
17:43:24 10 1012 147 10 - 0 29.4
17:46:24 10 1013 140 6 - 0 40.1
17:49:24 10 1012 132 5 - 0 40.2
17:52:25 10 1012 123 17 - 0 40.3
17:55:25 10 1012 116 7 - 0 40
17:58:25 10 1012 112 13 - 0 40.3
18:01:26 10 1012 109 8 - 0 40.6
18:04:25 10 1011 105 9 - 0 40.4
18:07:25 10 1012 99 15 - 0 40.5
18:10:25 10 1012 92 13 - 0 40.5
18:13:25 11 1013 85 8 - 0 40.6
18:16:23 10 1011 77 7 - 0 40.6
18:19:25 10 1012 71 12 - 0 40.5
18:22:26 10 1012 63 8 - 0 40.9
18:25:27 10 1012 56 10 - 0 40.6
18:28:25 10 1012 48 8 - 0 40.5
18:31:24 10 1013 40 6 - 0 40.6
18:34:24 10 1012 33 11 - 0 40.4
18:37:26 10 1012 26 11 - 0 40.3
18:40:24 10 1012 21 11 - 0 40.2
18:43:23 10 1013 14 7 - 0 40.1
18:46:26 10 1013 10 11 - 0 40.5
18:49:23 10 1013 6 7 - 0 40
18:52:23 10 1012 4 7 - 0 39.9
18:55:24 10 1012 0 8 - 0 40
18:58:22 9 1013 0 4 - 0 39.7
19:01:24 10 1012 0 3 - 0 39.8
19:04:23 9 1013 0 6 - 0 39.7
19:07:25 10 1012 0 5 - 0 39.5
19:10:24 10 1012 0 4 - 0 27.8
19:13:23 10 1013 0 7 - 0 39.5
19:16:24 10 1013 0 4 - 0 39.4
19:19:25 10 1012 0 14 - 0 39.6
19:22:24 10 1013 0 11 - 0 39.6
19:25:23 10 1012 0 4 - 0 39.5
19:28:24 9 1013 0 15 - 0 39.5
19:31:23 10 1013 0 4 - 0 39.6
19:34:25 10 1013 0 8 - 0 39.6
19:37:23 9 1012 0 14 - 0 39.7
19:40:24 10 1012 0 11 - 0 39.8
19:43:25 10 1013 0 6 - 0 39.7
19:46:25 10 1012 0 7 - 0 39.8
19:49:23 9 1013 0 3 - 0 40
19:52:22 9 1013 0 9 - 0 38.5
19:55:23 9 1013 0 3 - 0 38.7
19:58:23 9 1013 0 7 - 0 39.8
20:01:24 9 1013 0 10 - 0 40
20:04:23 9 1013 0 10 - 0 40
20:07:24 9 1013 0 7 - 0 39.9
20:10:24 9 1013 0 9 - 0 39.9
20:13:24 9 1013 0 10 - 0 39.9
20:16:23 9 1013 0 7 - 0 39.8
20:19:22 9 1013 0 7 - 0 40.1
20:22:23 9 1013 0 7 - 0 40.1
20:25:24 9 1013 0 13 - 0 40
20:28:23 9 1013 0 12 - 0 40.2
20:31:24 9 1013 0 10 - 0 40
20:34:25 9 1013 0 8 - 0 40.1
20:37:24 9 1013 0 15 - 0 40.3
20:40:24 9 1013 0 12 - 0 40.3
20:43:25 9 1013 0 12 - 0 40.9
20:46:22 9 1013 0 5 - 0 40.9
20:49:23 9 1013 0 7 - 0 40.7
20:52:23 8 1013 0 12 - 0 41
20:55:25 9 1013 0 18 - 0 41
20:58:24 8 1013 0 13 - 0 40.9
21:01:23 8 1013 0 13 - 0 15.4
21:04:24 8 1013 0 11 - 0 41
21:07:25 8 1013 0 19 - 0 40.8
21:10:24 8 1013 0 8 - 0 40.7
21:13:23 8 1013 0 12 - 0 40.9
21:16:24 8 1013 0 5 - 0 40.6
21:19:23 8 1013 0 7 - 0 40.8
21:22:23 8 1013 0 8 - 0 40.5
21:25:23 8 1013 0 9 - 0 40.4
21:28:23 8 1013 0 15 - 0 40.3
21:31:23 8 1013 0 9 - 0 40.1
21:34:22 8 1013 0 7 - 0 40.1
21:37:23 8 1013 0 6 - 0 40.1
21:40:23 8 1013 0 5 - 0 39.8
21:43:23 8 1013 0 13 - 0 39.8
21:46:23 8 1013 0 12 - 0 39.7
21:49:23 8 1013 0 11 - 0 39.6
21:52:22 8 1013 0 5 - 0 39.7
21:55:23 8 1013 0 9 - 0 39.6
21:58:23 8 1013 0 5 - 0 39.7
22:01:24 8 1013 0 13 - 0 39.7
22:04:23 8 1013 0 8 - 0 39.5
22:07:24 7 1013 0 10 - 0 39.8
22:10:25 7 1013 0 13 - 0 39.6
22:13:24 8 1013 0 8 - 0 39.8
22:16:24 8 1013 0 11 - 0 39.8
22:19:24 7 1013 0 8 - 0 40.2
22:22:23 7 1013 0 8 - 0 40.2
22:25:24 7 1013 0 17 - 0 40.2
22:28:24 8 1013 0 11 - 0 40.1
22:31:23 8 1013 0 9 - 0 40
22:34:24 8 1013 0 11 - 0 40
22:37:23 8 1013 0 5 - 0 40
22:40:23 7 1013 0 7 - 0 39.9
22:43:23 8 1013 0 6 - 0 40
22:46:24 7 1013 0 6 - 0 39.8
22:49:23 7 1013 0 12 - 0 39.9
22:52:24 7 1013 0 15 - 0 39.8
22:55:25 7 1013 0 12 - 0 39.7
22:58:23 7 1013 0 9 - 0 28
23:01:23 7 1013 0 12 - 0 39.6
23:04:23 7 1013 0 10 - 0 19.8
23:07:23 7 1013 0 17 - 0 39.6
23:10:23 7 1013 0 6 - 0 39.5
23:13:22 7 1013 0 5 - 0 39.4
23:16:23 7 1013 0 12 - 0 39.4
23:19:24 7 1013 0 6 - 0 39.3
23:22:26 7 1013 0 10 - 0 39.4
23:25:25 7 1013 0 5 - 0 39.1
23:28:23 7 1013 0 15 - 0 39.4
23:31:23 7 1013 0 8 - 0 39.7
23:34:23 7 1013 0 7 - 0 39.6
23:37:22 7 1013 0 7 - 0 39.5
23:40:24 7 1013 0 11 - 0 39.5
23:43:24 7 1013 0 7 - 0 39.5
23:46:24 7 1013 0 9 - 0 39.4
23:49:23 7 1013 0 5 - 0 39.5
23:52:24 7 1013 0 10 - 0 39.5
23:55:22 7 1013 0 9 - 0 39.5
23:58:23 7 1013 0 16 - 0 39.5

Letzte Änderung : 22-Aug-2023
Copyright Jens Köhler, Wolfsburg, Obere Dorfstraße 10d